|
|
Connection: 5/5 Billing: 4/5 |
|
African Stripes (800 & Local Access) Phone Card (Calling Card) Features
| Associating Your number for use with PinLess Dialing: |
|
|
| Un-associating Your number for use with PinLess Dialing: |
|
|
African Stripes (800 & Local Access) Phone Card (Calling Card) Complete Calling Rates
Rates may change without notice. Please contact African Stripes (800 & Local Access) Phone Card's customer service at 1-800-413-0351 to get latest rates.
| Country | Rate ($/min) | $5/min | $10/min | $20/min | Conn. Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | 9.09¢ | 55 | 110 | 220 | 0¢ |
| Algeria - Cellular | 14.29¢ | 35 | 70 | 140 | 0¢ |
| Angola | 14.93¢ | 34 | 67 | 134 | 0¢ |
| Angola - Cellular | 20¢ | 25 | 50 | 100 | 0¢ |
| Benin | 16.67¢ | 30 | 60 | 120 | 0¢ |
| Benin - Cellular | 20¢ | 25 | 50 | 100 | 0¢ |
| Botswana | 7.14¢ | 70 | 140 | 280 | 0¢ |
| Botswana - Cellular | 16.67¢ | 30 | 60 | 120 | 0¢ |
| Burundi | 11.11¢ | 45 | 90 | 180 | 0¢ |
| Burundi - Cellular | 16.67¢ | 30 | 60 | 120 | 0¢ |
| Cameroon | 6.67¢ | 75 | 150 | 300 | 0¢ |
| Cameroon - Cellular | 16.67¢ | 30 | 60 | 120 | 0¢ |
| Cape Verde Islands | 19.23¢ | 26 | 52 | 104 | 0¢ |
| Central African Republic | 38.46¢ | 13 | 26 | 52 | 0¢ |
| Chad | 11.11¢ | 45 | 90 | 180 | 0¢ |
| Egypt | 9.09¢ | 55 | 110 | 220 | 0¢ |
| Egypt - Cellular | 7.14¢ | 70 | 140 | 280 | 0¢ |
| Eritrea | 26.32¢ | 19 | 38 | 76 | 0¢ |
| Ethiopia | 20¢ | 25 | 50 | 100 | 0¢ |
| Ethiopia - Adis Ababa | 20¢ | 25 | 50 | 100 | 0¢ |
| Ethiopia - Cellular | 25¢ | 20 | 40 | 80 | 0¢ |
| Gabon | 6.67¢ | 75 | 150 | 300 | 0¢ |
| Gabon - Cellular | 6.67¢ | 75 | 150 | 300 | 0¢ |
| Gambia | 25¢ | 20 | 40 | 80 | 0¢ |
| Gambia - Cellular | 25¢ | 20 | 40 | 80 | 0¢ |
| Ghana | 4.35¢ | 115 | 230 | 460 | 0¢ |
| Ghana - Accra | 4.35¢ | 115 | 230 | 460 | 0¢ |
| Ghana - Cellular | 12.5¢ | 40 | 80 | 160 | 0¢ |
| Guinea | 16.67¢ | 30 | 60 | 120 | 0¢ |
| Guinea - Bissau | 50¢ | 10 | 20 | 40 | 0¢ |
| Guinea - Cellular | 16.67¢ | 30 | 60 | 120 | 0¢ |
| Guinea Bissau - Cellular | 50¢ | 10 | 20 | 40 | 0¢ |
| Ivory Coast - Cellular | 16.67¢ | 30 | 60 | 120 | 0¢ |
| Kenya | 7.69¢ | 65 | 130 | 260 | 0¢ |
| Kenya - Cellular | 11.11¢ | 45 | 90 | 180 | 0¢ |
| Kenya - Nairobi | 2.86¢ | 175 | 350 | 700 | 0¢ |
| Liberia | 20¢ | 25 | 50 | 100 | 0¢ |
| Liberia - Cellular | 20¢ | 25 | 50 | 100 | 0¢ |
| Libya | 25¢ | 20 | 40 | 80 | 0¢ |
| Madagascar | 22.73¢ | 22 | 44 | 88 | 0¢ |
| Malawi | 12.5¢ | 40 | 80 | 160 | 0¢ |
| Mali Republic | 14.29¢ | 35 | 70 | 140 | 0¢ |
| Mauritania | 16.67¢ | 30 | 60 | 120 | 0¢ |
| Mauritius | 16.67¢ | 30 | 60 | 120 | 0¢ |
| Morocco | 14.29¢ | 35 | 70 | 140 | 0¢ |
| Morocco - Casablanca | 14.29¢ | 35 | 70 | 140 | 0¢ |
| Morocco - Cellular | 27.78¢ | 18 | 36 | 72 | 0¢ |
| Morocco - Rabat | 14.29¢ | 35 | 70 | 140 | 0¢ |
| Mozambique | 12.5¢ | 40 | 80 | 160 | 0¢ |
| Namibia | 7.14¢ | 70 | 140 | 280 | 0¢ |
| Namibia - Cellular | 17.86¢ | 28 | 56 | 112 | 0¢ |
| Niger | 10¢ | 50 | 100 | 200 | 0¢ |
| Nigeria | 9.09¢ | 55 | 110 | 220 | 0¢ |
| Nigeria - Cellular | 9.09¢ | 55 | 110 | 220 | 0¢ |
| Nigeria - Lagos | 8.33¢ | 60 | 120 | 240 | 0¢ |
| Reunion Island | 10¢ | 50 | 100 | 200 | 0¢ |
| Rwanda | 10¢ | 50 | 100 | 200 | 0¢ |
| Rwanda - Cellular | 10¢ | 50 | 100 | 200 | 0¢ |
| Senegal | 12.5¢ | 40 | 80 | 160 | 0¢ |
| Senegal - Cellular | 20¢ | 25 | 50 | 100 | 0¢ |
| Senegal - Dakar | 12.5¢ | 40 | 80 | 160 | 0¢ |
| Sierra Leone | 25¢ | 20 | 40 | 80 | 0¢ |
| Sierra Leone - Cellular | 25¢ | 20 | 40 | 80 | 0¢ |
| Sierra Leone - Free Town | 25¢ | 20 | 40 | 80 | 0¢ |
| Somalia | 62.5¢ | 8 | 16 | 32 | 0¢ |
| South Africa | 4¢ | 125 | 250 | 500 | 0¢ |
| South Africa - Cellular | 12.5¢ | 40 | 80 | 160 | 0¢ |
| South Africa - Johannesburg | 4¢ | 125 | 250 | 500 | 0¢ |
| Sudan | 10¢ | 50 | 100 | 200 | 0¢ |
| Swaziland | 10¢ | 50 | 100 | 200 | 0¢ |
| Swaziland - Cellular | 14.29¢ | 35 | 70 | 140 | 0¢ |
| Tanzania | 11.11¢ | 45 | 90 | 180 | 0¢ |
| Tanzania - Cellular | 11.11¢ | 45 | 90 | 180 | 0¢ |
| Togo | 41.67¢ | 12 | 24 | 48 | 0¢ |
| Togo Republic - Cellular | 55.56¢ | 9 | 18 | 36 | 0¢ |
| Tunisia | 17.86¢ | 28 | 56 | 112 | 0¢ |
| Tunisia - Cellular | 34.72¢ | 14 | 29 | 58 | 0¢ |
| Uganda | 9.09¢ | 55 | 110 | 220 | 0¢ |
| Uganda - Cellular | 10¢ | 50 | 100 | 200 | 0¢ |
| Zaire | 32.47¢ | 15 | 31 | 62 | 0¢ |
| Zaire - Cellular | 32.47¢ | 15 | 31 | 62 | 0¢ |
| Zambia | 2.86¢ | 175 | 350 | 700 | 0¢ |
| Zambia - Cellular | 12.5¢ | 40 | 80 | 160 | 0¢ |
| Zimbabwe | 5¢ | 100 | 200 | 400 | 0¢ |
| Zimbabwe - Cellular | 25¢ | 20 | 40 | 80 | 0¢ |
African Stripes (800 & Local Access) Phone Card (Calling Card) Access Numbers
| Phone Card Access Numbers - African Stripes (800 & Local Access) | |||
|---|---|---|---|
| Toll Free | 1-800-340-2312 (English) (Extra 1 to 5 Cents Per Minute By Using 800 Access) (Please Use Local Access To Receive The Most ) |
||
| Customer Service | 1-800-413-0351 | ||
| Local Access Numbers - African Stripes (800 & Local Access) | |||
| State | City | Language | Number |
| AZ | Phoenix | English | 480-824-4276 |
| AZ | Tucson | English | 520-829-9276 |
| CN | Vancouver | English | 604-484-3705 |
| CA | Alamitos | English | 562-252-1610 |
| CA | Anaheim | English | 714-905-0389 |
| CA | Canoga Park | English | 818-206-1932 |
| CA | El Centro | English | 760-679-0009 |
| CA | Los Angeles | English | 323-450-0095 |
| CA | Oakland | English | 510-496-0074 |
| CA | Sacramento | English | 916-418-9549 |
| CA | San Diego | English | 619-308-0813 |
| CA | San Francisco | English | 415-430-0036 |
| CA | San Jose | English | 925-218-9499 |
| CO | Denver | English | 303-285-0006 |
| CO | Erie | English | 720-475-3710 |
| CT | Bridgeport | English | 203-683-0053 |
| CT | Danbury | English | 203-702-0519 |
| CT | Darien | English | 203-621-0034 |
| CT | Farmington | English | 860-751-6500 |
| CT | Hartford | English | 860-656-0080 |
| CT | Meridien | English | 203-608-0033 |
| CT | Milford | English | 203-647-0048 |
| CT | New Canaan | English | 203-652-0066 |
| CT | New Haven | English | 203-672-0048 |
| CT | Norwalk | English | 203-663-2184 |
| CT | Stamford | English | 203-548-9455 |
| DE | Dover | English | 302-342-1095 |
| DE | Laurel | English | 302-497-9050 |
| DE | Milford | English | 302-491-1095 |
| DE | Wilmington | English | 302-295-1095 |
| FL | Boca Raton | English | 561-226-0396 |
| FL | Ft. Lauderdale | English | 954-727-8617 |
| FL | Keys | English | 305-433-8617 |
| FL | Miami | English | 305-459-8276 |
| FL | Tampa | English | 813-342-1006 |
| FL | West Palm Beach | English | 561-202-8617 |
| GA | Atlanta | English | 678-683-9407 |
| GA | Gainesville | English | 678-343-9368 |
| GA | Largange | English | 706-443-9407 |
| GA | Tifton | English | 229-238-0210 |
| IL | Chicago | English | 312-884-7532 |
| IL | Chicago Height | English | 708-668-7737 |
| IL | Elk Grove | English | 847-879-2850 |
| IL | Evanston | English | 847-556-5780 |
| MA | Amherst | English | 413-461-4590 |
| MA | Arlington | English | 781-819-4590 |
| MA | Boston | English | 617-861-4594 |
| MA | Cambridge | English | 617-453-4590 |
| MA | Fall River | English | 508-974-4590 |
| MA | Falmouth | English | 508-388-4590 |
| MA | Framingham | English | 508-834-4590 |
| MA | Gloucester | English | 978-515-4590 |
| MA | Hyannis | English | 508-418-4590 |
| MA | Lawrence | English | 978-416-2707 |
| MA | Leominster | English | 978-786-4591 |
| MA | Lynn | English | 781-691-4592 |
| MA | Marlboro | English | 508-658-4590 |
| MA | Nantucket | English | 774-333-2590 |
| MA | Newton | English | 617-862-4591 |
| MA | Plymouth | English | 774-773-4591 |
| MA | Quincy | English | 617-829-4590 |
| MA | Springfield | English | 413-351-4590 |
| MA | Worcester | English | 508-556-4590 |
| CN | Winnipeg | English | 204-480-4170 |
| MD | Annapolis | English | 443-926-9659 |
| MD | Baltimore | English | 443-927-9586 |
| MD | Capitol Heights | English | 240-767-0016 |
| MD | Gaithersburg | English | 240-364-0067 |
| MD | Glen Burnie | English | 443-891-0129 |
| MD | Silver Spring | English | 240-494-0123 |
| MI | Detroit | English | 313-432-0010 |
| MI | Pontiac | English | 248-232-9588 |
| MI | Royal Oak | English | 248-246-0010 |
| MN | Golden Valley | English | 763-201-6633 |
| MN | St. Paul | English | 651-204-9405 |
| MN | Twin Cities | English | 612-605-9569 |
| NJ | Cliffside | English | 201-328-0124 |
| NJ | Closter | English | 201-297-0509 |
| NJ | Elizabeth | English | 908-316-0917 |
| NJ | Englishtown | English | 732-385-2100 |
| NJ | Franklin Park | English | 732-658-2576 |
| NJ | Freehold | English | 732-410-0109 |
| NJ | Hackensack | English | 201-490-6829 |
| NJ | Jersey City | English | 201-377-7724 |
| NJ | Kearny | English | 201-299-0905 |
| NJ | Long Branch | English | 732-962-2231 |
| NJ | Morristown | English | 973-387-2106 |
| NJ | Newark | English | 973-954-4121 |
| NJ | Passaic | English | 973-883-7372 |
| NJ | Perth Amboy | English | 732-709-8010 |
| NJ | Ramsey | English | 201-378-1274 |
| NJ | Red Bank | English | 732-924-2101 |
| NJ | South Bound Brook | English | 732-384-2101 |
| NJ | Teaneck | English | 201-379-2100 |
| NJ | Union City | English | 201-537-1406 |
| NY | Brooklyn | English | 718-534-1271 |
| NY | Farmingdale | English | 631-270-0215 |
| NY | Garden City | English | 516-213-0148 |
| NY | Nanuet | English | 845-501-0621 |
| NY | New York | English | 212-386-7454 |
| NY | New York | English | 646-328-5052 |
| NY | Westchester | English | 914-919-0218 |
| OH | Cincinnati | English | 513-587-0872 |
| OH | Columbus | English | 614-748-1007 |
| OK | Oklahoma City | English | 405-227-9363 |
| CN | Hamilton | English | 905-481-4237 |
| CN | Toronto | English | 647-722-0326 |
| PA | Allentown | English | 484-224-1095 |
| PA | Pittsburg | English | 412-894-7002 |
| CN | Montreal | English | 514-448-5240 |
| CN | Quebec City | English | 418-948-2508 |
| CN | Sherbrooke | English | 819-340-1241 |
| TN | Memphis | English | 901-205-0247 |
| TN | Nashville | English | 615-261-0702 |
| TX | Austin | English | 512-691-1954 |
| TX | Dallas | English | 214-764-5512 |
| TX | Fort Worth | English | 817-840-4271 |
| TX | Houston | English | 713-986-9399 |
| TX | San Antonio | English | 210-507-3604 |
| VA | Alexandria | English | 703-373-0134 |
| VA | Fairfax | English | 703-563-6586 |
| VA | Falls Church | English | 703-564-0702 |
| VA | Herndon | English | 703-547-3370 |
| VA | Washington Zn 8 | English | 703-797-0430 |
| WA | Auburn | English | 253-269-0395 |
| WA | Seattle | English | 206-219-0395 |
| Need help finding country code? Check out: Phone Card Country dialing codes to get a particular country code when using our phone cards. | |||
African Stripes (800 & Local Access) Phone Card (Calling Card) Dialing Instructions
Calling Instructions for Calling From the U.S.:Check out other phone card & calling cards
African Stripes (800 & Local Access) Phone Card (Calling Card) Terms & Conditions
Terms and Condition
By using this card you agree to the following: Prompted minutes are before applicable charges and fees, application of surcharges and fees have an effect of reducing total minutes on cards. - One or all of the following may apply: 1) A weekly maintenance fee ranging between .49 and .79. 2) A hang-up fee ranging between .05 and $1 depending upon length and destination of the call. 3) A destination surcharge of between 0% and 100%. - minutes and/or seconds are rounded to multiple minute increments". - International calls made to cellular phones are billed at higher rates. - Toll free access numbers are subject to an additional fee of up to 4 cents per minute. - A payphone surcharge of up to .99 applies. - Prices are subject to change without notice. - This card has no cash value. - Card expires 3 Months after first use or 12 months after activation. -Quick Links: prepaid phone card | philippines phone card | calling cards
|
![]() |
African Stripes (800 & Local Access) phone cards are delivered online instanly. Buy a African Stripes (800 & Local Access) calling card now and save money on long distance calling.
Phone Cards Avenue - The ultimate source for cheap african stripes (800 & local access) phone card - prepaid calling cards & international phone cards.

