|
|
Connection: 5/5 Billing: 5/5 |
|
Asia (800 & Local Access) Phone Card (Calling Card) Features
Asia (800 & Local Access) Phone Card (Calling Card) Complete Calling Rates
Rates may change without notice. Please contact Asia (800 & Local Access) Phone Card's customer service at 1-888-569-9653 ( English )
1-800-620-5909 ( Chinese ) to get latest rates.
| Country | Rate ($/min) | $5/min | $10/min | $20/min | Conn. Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaska phone card | 8.33¢ | 60 | 120 | 240 | 0¢ |
| Australia phone card | 11.9¢ | 42 | 84 | 168 | 0¢ |
| Australia - Cellular phone card | 22.73¢ | 22 | 44 | 90 | 0¢ |
| Australia - Melbourne phone card | 2.48¢ | 202 | 403 | 806 | 0¢ |
| Australia - Sydney phone card | 2.48¢ | 202 | 403 | 806 | 0¢ |
| Austria phone card | 3.01¢ | 166 | 332 | 664 | 0¢ |
| Austria - Cellular phone card | 35.71¢ | 14 | 28 | 56 | 0¢ |
| Austria - Vienna phone card | 3.01¢ | 166 | 332 | 664 | 0¢ |
| Belgium phone card | 3.01¢ | 166 | 332 | 664 | 0¢ |
| Belgium - Cellular phone card | 38.46¢ | 13 | 26 | 54 | 0¢ |
| Brunei phone card | 6.17¢ | 81 | 162 | 324 | 0¢ |
| Brunei - Cellular phone card | 6.17¢ | 81 | 162 | 324 | 0¢ |
| Cambodia phone card | 8.06¢ | 62 | 124 | 248 | 0¢ |
| Cambodia - Cellular phone card | 14.29¢ | 35 | 70 | 140 | 0¢ |
| Canada phone card | 1.25¢ | 400 | 800 | 1,600 | 0¢ |
| China phone card | 1.32¢ | 378 | 756 | 1,512 | 0¢ |
| China - Beijing phone card | 1.42¢ | 352 | 704 | 1,408 | 0¢ |
| China - Cellular phone card | 1.32¢ | 378 | 756 | 1,512 | 0¢ |
| China - Shanghai phone card | 1.42¢ | 352 | 704 | 1,408 | 0¢ |
| China - TianJin phone card | 1.42¢ | 352 | 704 | 1,408 | 0¢ |
| France phone card | 2.07¢ | 242 | 484 | 968 | 0¢ |
| France - Cellular phone card | 16.67¢ | 30 | 60 | 120 | 0¢ |
| Germany phone card | 1.25¢ | 400 | 800 | 1,600 | 0¢ |
| Germany - Cellular phone card | 13.89¢ | 36 | 72 | 144 | 0¢ |
| Guam phone card | 2.5¢ | 200 | 400 | 800 | 0¢ |
| Hawaii phone card | 1.99¢ | 251 | 503 | 1,005 | 0¢ |
| Hong Kong phone card | 1.42¢ | 352 | 704 | 1,408 | 0¢ |
| Hong Kong - Cellular phone card | 1.42¢ | 352 | 704 | 1,408 | 0¢ |
| Indonesia phone card | 5¢ | 100 | 200 | 400 | 0¢ |
| Indonesia - Cellular phone card | 11.36¢ | 44 | 88 | 176 | 0¢ |
| Indonesia - Jakarta phone card | 2.5¢ | 200 | 400 | 800 | 0¢ |
| Italy phone card | 1.67¢ | 300 | 600 | 1,200 | 0¢ |
| Italy - Cellular phone card | 22.73¢ | 22 | 44 | 88 | 0¢ |
| Japan phone card | 2.08¢ | 240 | 480 | 960 | 0¢ |
| Japan - Cellular phone card | 16.13¢ | 31 | 62 | 124 | 0¢ |
| Japan - Osaka phone card | 4¢ | 125 | 250 | 500 | 0¢ |
| Japan - Tokyo phone card | 4¢ | 125 | 250 | 500 | 0¢ |
| Korea - South phone card | 1.67¢ | 300 | 600 | 1,200 | 0¢ |
| Korea - South - Cellular phone card | 4.17¢ | 120 | 240 | 480 | 0¢ |
| Korea - South - Seoul phone card | 1.67¢ | 300 | 600 | 1,200 | 0¢ |
| Laos phone card | 5.56¢ | 90 | 180 | 360 | 0¢ |
| Macau phone card | 4¢ | 125 | 250 | 500 | 0¢ |
| Macau - Cellular phone card | 4¢ | 125 | 250 | 500 | 0¢ |
| Malaysia phone card | 1.66¢ | 302 | 604 | 1,208 | 0¢ |
| Malaysia - Cellular phone card | 2.72¢ | 184 | 368 | 736 | 0¢ |
| Mexico phone card | 2.5¢ | 200 | 400 | 800 | 0¢ |
| Mexico - Cellular phone card | 2.76¢ | 181 | 362 | 724 | 0¢ |
| Mongolia phone card | 13.89¢ | 36 | 72 | 144 | 0¢ |
| Myanmar (Burma) phone card | 27.78¢ | 18 | 36 | 72 | 0¢ |
| Netherlands phone card | 15.63¢ | 32 | 64 | 128 | 0¢ |
| Netherlands - Cellular phone card | 31.25¢ | 16 | 32 | 64 | 0¢ |
| New Zealand phone card | 2.78¢ | 180 | 360 | 720 | 0¢ |
| New Zealand - Cellular phone card | 25¢ | 20 | 40 | 80 | 0¢ |
| Philippines phone card | 14.71¢ | 34 | 68 | 136 | 0¢ |
| Philippines - Cellular phone card | 16.67¢ | 30 | 60 | 120 | 0¢ |
| Philippines - Manila phone card | 11.11¢ | 45 | 90 | 180 | 0¢ |
| Puerto Rico phone card | 3.31¢ | 151 | 302 | 604 | 0¢ |
| Saipan phone card | 3.31¢ | 151 | 302 | 604 | 0¢ |
| Singapore phone card | 1.32¢ | 378 | 756 | 1,512 | 0¢ |
| Singapore - Cellular phone card | 1.32¢ | 378 | 756 | 1,512 | 0¢ |
| Spain phone card | 1.97¢ | 254 | 508 | 1,016 | 0¢ |
| Spain - Barcelona phone card | 2.48¢ | 202 | 403 | 806 | 0¢ |
| Spain - Cellular phone card | 19.23¢ | 26 | 52 | 104 | 0¢ |
| Spain - Madrid phone card | 2.48¢ | 202 | 403 | 806 | 0¢ |
| Switzerland phone card | 2.69¢ | 186 | 372 | 744 | 0¢ |
| Switzerland - Cellular phone card | 15.63¢ | 32 | 64 | 128 | 0¢ |
| Taiwan phone card | 1.42¢ | 352 | 704 | 1,408 | 0¢ |
| Taiwan - Cellular phone card | 6.67¢ | 75 | 150 | 300 | 0¢ |
| Taiwan - Taipei phone card | 1.42¢ | 352 | 704 | 1,408 | 0¢ |
| Thailand phone card | 1.67¢ | 300 | 600 | 1,200 | 0¢ |
| Thailand - Bangkok phone card | 1.67¢ | 300 | 600 | 1,200 | 0¢ |
| Thailand - Cellular phone card | 3.31¢ | 151 | 302 | 604 | 0¢ |
| U.S. Virgin Island phone card | 1.25¢ | 400 | 800 | 1,600 | 0¢ |
| United Kingdom phone card | 1.66¢ | 302 | 604 | 1,208 | 0¢ |
| United Kingdom (UK) - Cellular phone card | 5.43¢ | 92 | 184 | 368 | 0¢ |
| United States phone card | 0.83¢ | 600 | 1,200 | 2,400 | 0¢ |
| Vietnam phone card | 6.25¢ | 80 | 160 | 320 | 0¢ |
| Vietnam - Cellular phone card | 7.58¢ | 66 | 132 | 264 | 0¢ |
| Vietnam - Ho Chi Minh phone card | 6.25¢ | 80 | 160 | 320 | 0¢ |
Asia (800 & Local Access) Phone Card (Calling Card) Access Numbers
| Phone Card Access Numbers - Asia (800 & Local Access) | |||
|---|---|---|---|
| Toll Free | 1-800-591-2836 (English) 1-800-591-2843 (Spanish) 1-800-593-1668 (Chinese) 1-800-597-3449 (Vietnamese) (Extra 1 to 5 Cents Per Minute By Using 800 Access) (Please Use Local Access To Receive The Most Minutes) |
||
| Customer Service | 1-888-569-9653 ( English ) 1-800-620-5909 ( Chinese ) |
||
| Local Access Numbers - Asia (800 & Local Access) | |||
| State | City | Language | Number |
| CA | National City | English | 619-245-2007 |
| CA | El Cajon | English | 619-270-0066 |
| CA | San Diego | English | 619-819-0654 |
| CA | Echinitas | English | 760-452-7005 |
| CA | Escondido | English | 760-466-7005 |
| CA | San Marcos | English | 760-481-7007 |
| CA | Oceanside/Carlsbad | English | 760-494-0107 |
| CA | San Diego/Mira Mesa | English | 858-433-0023 |
| CA | Poway | English | 858-435-0021 |
| CA | Rancho Berdarno | English | 858-605-0016 |
| CA | Del Mar | English | 858-764-0346 |
| CA | Rancho Santa Fe | English | 858-779-9018 |
| CA | La Jolla | English | 858-964-0006 |
| CA | San Diego/Linda Vista | English | 858-427-0345 |
| CA | Los Angeles | English | 323-302-0276 |
| CA | West Los Angeles | English | 310-909-0388 |
| CA | Torrance/Carson | English | 310-218-0281 |
| CA | Long Beach/Cerritos | English | 562-733-0848 |
| CA | Alhambra | English | 626-202-0152 |
| CA | Arcadia | English | 626-203-0197 |
| CA | El Monte | English | 626-277-0233 |
| CA | Covina Rowland Hts | English | 626-736-4086 |
| CA | Pasadena | English | 626-240-0464 |
| CA | Chino | English | 909-548-8039 |
| CA | Diamond Bar | English | 909-612-8190 |
| CA | Newport Beach/Costa Mesa | English | 949-417-8022 |
| CA | Anaheim/Santa Ana | English | 714-384-3044 |
| CA | Fullerton/La Brea | English | 714-253-5024 |
| CA | West Minister | English | 714-677-5118 |
| CA | San Jose | English | 408-350-2668 |
| CA | San Francisco | English | 415-368-0318 |
| CA | San Mateo | English | 650-227-1248 |
| CA | San Carlos | English | 650-232-0218 |
| CA | Milbrae | English | 650-231-0178 |
| CA | Mountain View | English | 650-230-2258 |
| CA | Fremont | English | 510-578-0438 |
| CA | Fremont Greenleaf | English | 510-400-0938 |
| CA | Oakland | English | 510-740-0352 |
| CA | Petaluma | English | 707-559-1218 |
| CA | Vallejo | English | 707-553-0118 |
| FL | Keys | English | 305-390-8181 |
| FL | Orlando | English | 321-206-3062 |
| FL | Jupiter | English | 561-277-1091 |
| FL | FT Lauderdale | English | 561-880-2766 |
| FL | Hobe Sound | English | 772-402-4191 |
| FL | Homestead | English | 786-272-0031 |
| FL | Miami | English | 786-364-2216 |
| FL | Hollywood | English | 954-862-1541 |
| GA | Atlanta NE | English | 678-405-0188 |
| GA | Atlanta SO | English | 678-814-0152 |
| GA | Atlanta NW | English | 678-303-0176 |
| MD | Chase | English | 410-630-4437 |
| MA | Boston | English | 617-275-5987 |
| MA | Cambridge | English | 617-500-0856 |
| MN | Apple Valley | English | 952-232-1649 |
| MS | Memphis | English | 662-655-0816 |
| MO | Manchester | English | 636-552-9437 |
| MO | Kansas City | English | 816-256-3551 |
| NV | Las Vegas | English | 702-966-0272 |
| NY | Nassau | English | 516-204-4216 |
| NY | Albany | English | 518-478-2732 |
| NY | Carmel | English | 845-228-8499 |
| NY | Weschester | English | 914-618-4777 |
| NY | Queens | English | 718-247-4511 |
| NY | Brooklyn | English | 718-534-0080 |
| NY | Nassau | English | 516-213-5820 |
| NY | Nassau | English | 516-467-1890 |
| NY | New York | English | 646-224-0040 |
| NY | New York | English | 646-328-5010 |
| OH | Columbus | English | 614-360-2090 |
| OK | Oklahoma City | English | 405-200-1181 |
| OR | Portland | English | 503-821-7334 |
| PA | Philadelphia | English | 215-240-4042 |
| PA | Philadelphia | English | 267-297-1341 |
| PA | College Ville | English | 484-971-6378 |
| TX | San Antonio | English | 210-787-1637 |
| TX | Dallas | English | 214-306-7381 |
| TX | Corpus Christi | English | 361-232-4607 |
| TX | Frisco | English | 469-287-8466 |
| TX | Austin | English | 512-377-6364 |
| TX | Forth Worth | English | 817-717-6551 |
| TX | Houston | English | 832-200-8010 |
| TX | Baytown | English | 832-514-3019 |
| TX | Irving | English | 972-607-9627 |
| VA | Arcola | English | 703-348-3418 |
| WA | Seattle | English | 206-331-4042 |
| WA | Tacoma | English | 253-203-6386 |
| WA | Auburn | English | 253-217-4785 |
| WA | Everett | English | 425-374-4593 |
| WA | Olympia | English | 360-464-2736 |
| Need help finding country code? Check out: Phone Card Country dialing codes to get a particular country code when using our phone cards. | |||
Asia (800 & Local Access) Phone Card (Calling Card) Dialing Instructions
Calling Instructions for Calling From the U.S.:Check out other phone card & calling cards
Asia (800 & Local Access) Phone Card (Calling Card) Terms & Conditions
Terms and Condition
Los servicios para esta tarjeta son proporcionados por Total Call International, Inc. (“TCI”). Los gastos y recargos descriptos en la presente podrán reducir los minutos anunciados y tendrán validez únicamente durante la fecha indicada en el aviso pertinente. Los minutos anunciados y los minutos de mensaje de voz, menos las reducciones por gastos y recargos, sólo se reciben en una sola llamada. Los minutos, tarifas, gastos y recargos están sujetos a cambio sin previo aviso. Llame al 1-888-569-9653 para los precios actuales. Los cambios de las tarifas y los recargos podrán reducir los minutos anunciados hasta un 50% y más si los costos de los minutos a TCI cambian substancialmente. Los gastos incluyen un precio por llamada de hasta $0.99; un precio de mantenimiento semanal de hasta $0.99; un gasto de mantenimiento diario de hasta $0.15; un gasto de hasta $0.99 para cualquier llamada desde teléfonos públicos; y un gasto post-llamada de hasta $0.99. Las llamadas a números celulares internacionales pueden cobrarse a tarifas mayores. Las llamadas efectuadas a través de números de acceso gratuito pueden tener un cargo adicional de hasta $0.05 por minuto. Las llamadas que se originan fuera de los 48 estados contiguos podrán tener un cargo adicional de hasta $0.25 por minuto. Las llamadas podrán estar sujetas a un redondeo hasta el incremento más cercano que no exceda los 6 minutos. Esta tarjeta vence a los 90 días después del primer uso. El comprador es responsable del extravío, uso o robo de esta tarjeta. No se efectúan devoluciones de dinero por la misma. Esta tarjeta podrá ser desactivada sin previo aviso en caso de haber sospecha razonable de fraude o robo. Services for this card provided by Total Call International (“TCI”). Advertised minutes may be reduced by fees and surcharges described herein and are only valid through the date indicated in the applicable advertisement. Advertised minutes and voice prompted minutes, less reductions for fees and surcharges, are only received on a single call. Minutes, rates, fees, and surcharges are subject to change without notice. Call 1-888-569-9653 for current pricing. Rate changes and surcharges may reduce advertised minutes by up to 50% and by more if costs of minutes to TCI change substantially. Fees include a per call fee up to $0.99; a weekly maintenance fee up to $0.99; a daily maintenance fee up to $0.15; a fee up to $0.99 for any calls from payphones; and a post-call fee up to $0.99. Calls to international cellular numbers may have higher rates. Calls through toll free access numbers may be charged up to an additional $0.05 per minute. Calls from outside of the 48 contiguous states may be charged up to an additional $0.25 per minute. Calls may be rounded up to the nearest increment not to exceed 6 minutes. This card expires 60 days after first use. Purchaser is responsible for any loss, use, or theft of this card. There are no refunds for this card. This card may be deactivated without notice if fraud or theft is reasonably suspected. PhoneCardsAvenue.com is not responsible for lost or stolen pins and changes in the rates by service provider. Safeguard your PIN; you are responsible for any unauthorized use, loss or theft. Card is not rechargeable. Card is not refundable or exchangeable (ALL SALES ARE FINAL) unless defective. Neither card provider, network provider nor PhoneCardsAvenue.com (“Distributor”) make any warranty, express or implied, regarding the condition or fitness of the services offered for any particular use or purpose. The Distributor’s liability shall be limited to: direct damages for personal or property injury, and for all other claims, an amount equal to the value of this Card. In no event will the Distributor be liable for PUNITIVE, SPECIAL, INDIRECT, RELIANCE, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. The exclusive remedy for all disputes against Distributor arising out of purchase or use of Card, except for matters taken to small claims court, is arbitration by a single arbitrator under the Consumer Arbitration Rules of the AAA. DISPUTES AGAINST DISTRIBUTOR WILL NOT BE HEARD BY A JURY OR IN A COURT AND MAY NOT BE MADE PART OF A CLASS ACTION. Card may be deactivated without notice if fraud is reasonably suspected. Phone Card ratings are based on information that has been obtained from our customer service and other sources. PhoneCardsAvenue.com gives no representations or warranties as to the accuracy of such information, and accepts no responsibility or liability (including for indirect, consequential or incidental damages) for any error, omission or inaccuracy in such information. Important Notice: Due to new regulatory laws in the prepaid telecom industry, many suppliers, vendors, and carriers of our products have recently changed the rates of their prepaid products. At this point, we are working with each supplier, vendor, and carrier to update the rates to the most accurate. Some of the current rates posted are not updated yet and we are trying our best to update them in a timely manner. Please consult with the customer service of each product for the most accurate rates before making your purchase. If you experience a difference in the rates than the ones posted, please email us. We appreciate your patience. If you are a supplier, vendor or carrier of this product, please kindly email us the updated rates.Quick Links: prepaid phone card | philippines phone card | calling cards
Recommended Top 10 Seller Phone Cards
|
![]() |
Asia (800 & Local Access) phone cards are delivered online instanly. Buy a Asia (800 & Local Access) calling card now and save money on long distance calling.
Phone Cards Avenue - The ultimate source for cheap asia (800 & local access) phone card - prepaid calling cards & international phone cards.

