|
|
Connection: 5/5 Billing: 4/5 |
|
Asia European (800 & Local Access) Phone Card (Calling Card) Features
Asia European (800 & Local Access) Phone Card (Calling Card) Complete Calling Rates
Rates may change without notice. Please contact Asia European (800 & Local Access) Phone Card's customer service at 1-800-297-8124 to get latest rates.
| Country | Rate ($/min) | $5/min | $10/min | $20/min | Conn. Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan phone card | 26.45¢ | 19 | 38 | 76 | 0¢ |
| Alaska phone card | 0.73¢ | 683 | 1,365 | 2,730 | 0¢ |
| Albania phone card | 7.93¢ | 63 | 126 | 252 | 0¢ |
| Albania - Cellular phone card | 23.8¢ | 21 | 42 | 84 | 0¢ |
| Albania - Tirana phone card | 5.95¢ | 84 | 168 | 336 | 0¢ |
| Algeria phone card | 10.58¢ | 47 | 95 | 189 | 0¢ |
| Algeria - Cellular phone card | 14.88¢ | 34 | 67 | 134 | 0¢ |
| American Samoa phone card | 7.93¢ | 63 | 126 | 252 | 0¢ |
| Andorra phone card | 3.96¢ | 126 | 252 | 504 | 0¢ |
| Andorra - Cellular phone card | 23.8¢ | 21 | 42 | 84 | 0¢ |
| Angola phone card | 15.87¢ | 32 | 63 | 126 | 0¢ |
| Angola - Cellular phone card | 19.04¢ | 26 | 53 | 105 | 0¢ |
| Anguilla phone card | 15.87¢ | 32 | 63 | 126 | 0¢ |
| Anguilla - Cellular phone card | 19.04¢ | 26 | 53 | 105 | 0¢ |
| Antigua & Barbuba phone card | 13.6¢ | 37 | 74 | 147 | 0¢ |
| Antigua - Cellular phone card | 13.6¢ | 37 | 74 | 147 | 0¢ |
| Argentina phone card | 0.95¢ | 525 | 1,050 | 2,100 | 0¢ |
| Argentina - Buenos Aires phone card | 0.47¢ | 1,050 | 2,100 | 4,200 | 0¢ |
| Argentina - Cellular phone card | 5.95¢ | 84 | 168 | 336 | 0¢ |
| Armenia phone card | 7.93¢ | 63 | 126 | 252 | 0¢ |
| Armenia - Cellular phone card | 19.04¢ | 26 | 53 | 105 | 0¢ |
| Armenia - Yerevan phone card | 7.93¢ | 63 | 126 | 252 | 0¢ |
| Aruba phone card | 11.9¢ | 42 | 84 | 168 | 0¢ |
| Aruba - Cellular phone card | 19.04¢ | 26 | 53 | 105 | 0¢ |
| Ascension Island phone card | 52.91¢ | 9 | 19 | 38 | 0¢ |
| Australia phone card | 0.95¢ | 525 | 1,050 | 2,100 | 0¢ |
| Australia - Cellular phone card | 15.87¢ | 32 | 63 | 126 | 0¢ |
| Austria phone card | 0.95¢ | 525 | 1,050 | 2,100 | 0¢ |
| Austria - Cellular phone card | 19.04¢ | 26 | 53 | 105 | 0¢ |
| Azerbaijan phone card | 11.9¢ | 42 | 84 | 168 | 0¢ |
| Azerbaijan - Cellular phone card | 15.87¢ | 32 | 63 | 126 | 0¢ |
| Bahamas phone card | 5.95¢ | 84 | 168 | 336 | 0¢ |
| Bahrain phone card | 11.9¢ | 42 | 84 | 168 | 0¢ |
| Bangladesh phone card | 11.9¢ | 42 | 84 | 168 | 0¢ |
| Bangladesh - Cellular phone card | 11.9¢ | 42 | 84 | 168 | 0¢ |
| Bangladesh - Chittagong phone card | 11.9¢ | 42 | 84 | 168 | 0¢ |
| Bangladesh - Dhaka phone card | 7.93¢ | 63 | 126 | 252 | 0¢ |
| Bangladesh - Sylhet phone card | 5.95¢ | 84 | 168 | 336 | 0¢ |
| Barbados phone card | 11.9¢ | 42 | 84 | 168 | 0¢ |
| Barbados - Cellular phone card | 20.7¢ | 24 | 48 | 97 | 0¢ |
| Belarus phone card | 23.8¢ | 21 | 42 | 84 | 0¢ |
| Belarus - Cellular phone card | 23.8¢ | 21 | 42 | 84 | 0¢ |
| Belarus - Minsk phone card | 23.8¢ | 21 | 42 | 84 | 0¢ |
| Belgium phone card | 1.04¢ | 483 | 966 | 1,932 | 0¢ |
| Belgium - Cellular phone card | 23.8¢ | 21 | 42 | 84 | 0¢ |
| Belize phone card | 19.04¢ | 26 | 53 | 105 | 0¢ |
| Belize - Cellular phone card | 23.8¢ | 21 | 42 | 84 | 0¢ |
| Benin phone card | 8.5¢ | 59 | 118 | 235 | 0¢ |
| Benin - Cellular phone card | 9.15¢ | 55 | 109 | 218 | 0¢ |
| Bermuda phone card | 6.8¢ | 74 | 147 | 294 | 0¢ |
| Bhutan phone card | 15.87¢ | 32 | 63 | 126 | 0¢ |
| Bolivia phone card | 7.93¢ | 63 | 126 | 252 | 0¢ |
| Bolivia - Cellular phone card | 11.9¢ | 42 | 84 | 168 | 0¢ |
| Bolivia - Cochabamba phone card | 6.8¢ | 74 | 147 | 294 | 0¢ |
| Bolivia - La Paz phone card | 5.29¢ | 95 | 189 | 378 | 0¢ |
| Bolivia - Santa Cruz phone card | 5.29¢ | 95 | 189 | 378 | 0¢ |
| Bosnia & Herzegovina phone card | 11.9¢ | 42 | 84 | 168 | 0¢ |
| Bosnia & Herzegovina - Cellular phone card | 19.04¢ | 26 | 53 | 105 | 0¢ |
| Botswana phone card | 9.52¢ | 53 | 105 | 210 | 0¢ |
| Botswana - Cellular phone card | 19.04¢ | 26 | 53 | 105 | 0¢ |
| Brazil phone card | 1.9¢ | 263 | 525 | 1,050 | 0¢ |
| Brazil - Belo Horizante phone card | 1.36¢ | 368 | 735 | 1,470 | 0¢ |
| Brazil - Cellular phone card | 19.84¢ | 25 | 50 | 101 | 0¢ |
| Brazil - Rio De Janeiro phone card | 0.86¢ | 578 | 1,155 | 2,310 | 0¢ |
| Brazil - Sao Paulo phone card | 0.86¢ | 578 | 1,155 | 2,310 | 0¢ |
| British Virgin Island phone card | 11.9¢ | 42 | 84 | 168 | 0¢ |
| Brunei phone card | 4.13¢ | 121 | 242 | 484 | 0¢ |
| Bulgaria phone card | 5.95¢ | 84 | 168 | 336 | 0¢ |
| Bulgaria - Cellular phone card | 28.01¢ | 18 | 36 | 71 | 0¢ |
| Bulgaria - Sofia phone card | 3.4¢ | 147 | 294 | 588 | 0¢ |
| Burkina Faso phone card | 19.04¢ | 26 | 53 | 105 | 0¢ |
| Burundi phone card | 10.58¢ | 47 | 95 | 189 | 0¢ |
| Cambodia phone card | 7.94¢ | 63 | 126 | 252 | 0¢ |
| Cambodia - Cellular phone card | 7.93¢ | 63 | 126 | 252 | 0¢ |
| Cambodia - Phnom Penh phone card | 7.93¢ | 63 | 126 | 252 | 0¢ |
| Cameroon phone card | 15.87¢ | 32 | 63 | 126 | 0¢ |
| Cameroon - Cellular phone card | 23.8¢ | 21 | 42 | 84 | 0¢ |
| Canada phone card | 0.79¢ | 630 | 1,260 | 2,520 | 0¢ |
| Cape Verde Islands phone card | 23.8¢ | 21 | 42 | 84 | 0¢ |
| Cayman Island phone card | 11.9¢ | 42 | 84 | 168 | 0¢ |
| Cayman Islands - Cellular phone card | 17¢ | 29 | 59 | 118 | 0¢ |
| Central African Republic phone card | 23.8¢ | 21 | 42 | 84 | 0¢ |
| Chad phone card | 23.8¢ | 21 | 42 | 84 | 0¢ |
| Chile phone card | 1.9¢ | 263 | 525 | 1,050 | 0¢ |
| Chile - Cellular phone card | 13.6¢ | 37 | 74 | 147 | 0¢ |
| China phone card | 0.73¢ | 683 | 1,366 | 2,732 | 0¢ |
| Colombia phone card | 2.97¢ | 168 | 336 | 672 | 0¢ |
| Colombia - Barranquilla phone card | 0.99¢ | 504 | 1,008 | 2,016 | 0¢ |
| Colombia - Bogota phone card | 0.99¢ | 504 | 1,008 | 2,016 | 0¢ |
| Colombia - Cali phone card | 0.99¢ | 504 | 1,008 | 2,016 | 0¢ |
| Colombia - Cellular phone card | 4.76¢ | 105 | 210 | 420 | 0¢ |
| Colombia - Medellin phone card | 1.58¢ | 315 | 630 | 1,260 | 0¢ |
| Comoros Island phone card | 31.74¢ | 16 | 32 | 63 | 0¢ |
| Congo phone card | 11.9¢ | 42 | 84 | 168 | 0¢ |
| Cook Island phone card | 79.36¢ | 6 | 13 | 25 | 0¢ |
| Costa Rica phone card | 7.32¢ | 68 | 137 | 273 | 0¢ |
| Costa Rica - Cellular phone card | 7.32¢ | 68 | 137 | 273 | 0¢ |
| Croatia phone card | 6.34¢ | 79 | 158 | 315 | 0¢ |
| Croatia - Cellular phone card | 19.04¢ | 26 | 53 | 105 | 0¢ |
| Cuba phone card | 95.23¢ | 5 | 11 | 21 | 0¢ |
| Cuba - Cellular phone card | 95.23¢ | 5 | 11 | 21 | 0¢ |
| Cyprus phone card | 3.66¢ | 137 | 273 | 546 | 0¢ |
| Cyprus - Cellular phone card | 7.93¢ | 63 | 126 | 252 | 0¢ |
| Czech Republic phone card | 2.26¢ | 221 | 441 | 882 | 0¢ |
| Czech Republic - Cellular phone card | 15.87¢ | 32 | 63 | 126 | 0¢ |
| Czech Republic - Praque phone card | 2.26¢ | 221 | 441 | 882 | 0¢ |
| Denmark phone card | 1.49¢ | 336 | 672 | 1,344 | 0¢ |
| Denmark - Cellular phone card | 19.04¢ | 26 | 53 | 105 | 0¢ |
| Diego Garcia phone card | 79.36¢ | 6 | 13 | 25 | 0¢ |
| Djibouti phone card | 34.01¢ | 15 | 29 | 59 | 0¢ |
| Dominica phone card | 11.9¢ | 42 | 84 | 168 | 0¢ |
| Dominica - Cellular phone card | 23.8¢ | 21 | 42 | 84 | 0¢ |
| Dominican Republic phone card | 5.95¢ | 84 | 168 | 336 | 0¢ |
| Dominican Republic - Cellular phone card | 11.9¢ | 42 | 84 | 168 | 0¢ |
| Ecuador phone card | 9.52¢ | 53 | 105 | 210 | 0¢ |
| Ecuador - Cellular phone card | 15.87¢ | 32 | 63 | 126 | 0¢ |
| Ecuador - Cuenca phone card | 9.52¢ | 53 | 105 | 210 | 0¢ |
| Ecuador - Guayaquil phone card | 9.52¢ | 53 | 105 | 210 | 0¢ |
| Ecuador - Quito phone card | 9.52¢ | 53 | 105 | 210 | 0¢ |
| Egypt phone card | 19.04¢ | 26 | 53 | 105 | 0¢ |
| Egypt - Cellular phone card | 13.6¢ | 37 | 74 | 147 | 0¢ |
| El Salvador phone card | 6.34¢ | 79 | 158 | 315 | 0¢ |
| El Salvador - Cellular phone card | 7.93¢ | 63 | 126 | 252 | 0¢ |
| Equatorial Guinea phone card | 23.8¢ | 21 | 42 | 84 | 0¢ |
| Eritrea phone card | 29.76¢ | 17 | 34 | 67 | 0¢ |
| Estonia phone card | 3.4¢ | 147 | 294 | 588 | 0¢ |
| Estonia - Cellular phone card | 26.45¢ | 19 | 38 | 76 | 0¢ |
| Ethiopia phone card | 26.45¢ | 19 | 38 | 76 | 0¢ |
| Ethiopia - Adis Ababa phone card | 26.45¢ | 19 | 38 | 76 | 0¢ |
| Ethiopia - Cellular phone card | 26.45¢ | 19 | 38 | 76 | 0¢ |
| Faeroe Island phone card | 15.87¢ | 32 | 63 | 126 | 0¢ |
| Falkland Island phone card | 79.36¢ | 6 | 13 | 25 | 0¢ |
| Fiji Islands phone card | 23.8¢ | 21 | 42 | 84 | 0¢ |
| Finland phone card | 3.17¢ | 158 | 315 | 630 | 0¢ |
| France phone card | 0.95¢ | 525 | 1,050 | 2,100 | 0¢ |
| France - Cellular phone card | 9.52¢ | 53 | 105 | 210 | 0¢ |
| French - Antilles phone card | 11.9¢ | 42 | 84 | 168 | 0¢ |
| French - Guiana phone card | 9.52¢ | 53 | 105 | 210 | 0¢ |
| French - Polynesia phone card | 23.8¢ | 21 | 42 | 84 | 0¢ |
| Gabon phone card | 9.52¢ | 53 | 105 | 210 | 0¢ |
| Gabon - Cellular phone card | 9.52¢ | 53 | 105 | 210 | 0¢ |
| Gambia phone card | 25.06¢ | 20 | 40 | 80 | 0¢ |
| Gambia - Cellular phone card | 25.06¢ | 20 | 40 | 80 | 0¢ |
| Georgia phone card | 7.32¢ | 68 | 137 | 273 | 0¢ |
| Georgia - Cellular phone card | 15.87¢ | 32 | 63 | 126 | 0¢ |
| Germany phone card | 0.95¢ | 525 | 1,050 | 2,100 | 0¢ |
| Germany - Cellular phone card | 10.58¢ | 47 | 95 | 189 | 0¢ |
| Ghana phone card | 8.65¢ | 58 | 116 | 231 | 0¢ |
| Ghana - Accra phone card | 7.93¢ | 63 | 126 | 252 | 0¢ |
| Ghana - Cellular phone card | 15.87¢ | 32 | 63 | 126 | 0¢ |
| Gibraltar phone card | 3.66¢ | 137 | 273 | 546 | 0¢ |
| Greece phone card | 2.38¢ | 210 | 420 | 840 | 0¢ |
| Greece - Athens phone card | 1.98¢ | 252 | 504 | 1,008 | 0¢ |
| Greece - Cellular phone card | 18.31¢ | 27 | 55 | 109 | 0¢ |
| Greenland phone card | 47.61¢ | 11 | 21 | 42 | 0¢ |
| Grenada phone card | 15.87¢ | 32 | 63 | 126 | 0¢ |
| Guadeloupe phone card | 6.34¢ | 79 | 158 | 315 | 0¢ |
| Guadeloupe - Cellular phone card | 26.45¢ | 19 | 38 | 76 | 0¢ |
| Guam phone card | 1.03¢ | 483 | 966 | 1,932 | 0¢ |
| Guatemala phone card | 6.8¢ | 74 | 147 | 294 | 0¢ |
| Guatemala - Cellular phone card | 9.52¢ | 53 | 105 | 210 | 0¢ |
| Guinea phone card | 19.04¢ | 26 | 53 | 105 | 0¢ |
| Guinea - Bissau phone card | 47.61¢ | 11 | 21 | 42 | 0¢ |
| Guinea Bissau - Cellular phone card | 47.61¢ | 11 | 21 | 42 | 0¢ |
| Guyana phone card | 26.45¢ | 19 | 38 | 76 | 0¢ |
| Guyana - Cellular phone card | 26.45¢ | 19 | 38 | 76 | 0¢ |
| Haiti phone card | 13.6¢ | 37 | 74 | 147 | 0¢ |
| Haiti - Cellular phone card | 19.04¢ | 26 | 53 | 105 | 0¢ |
| Haiti - Port Au Prince phone card | 13.6¢ | 37 | 74 | 147 | 0¢ |
| Hawaii phone card | 0.73¢ | 683 | 1,365 | 2,730 | 0¢ |
| Honduras phone card | 23.8¢ | 21 | 42 | 84 | 0¢ |
| Honduras - Cellular phone card | 23.8¢ | 21 | 42 | 84 | 0¢ |
| Hong Kong phone card | 0.63¢ | 788 | 1,576 | 3,152 | 0¢ |
| Hong Kong - Cellular phone card | 0.63¢ | 788 | 1,576 | 3,152 | 0¢ |
| Hungary phone card | 2.26¢ | 221 | 441 | 882 | 0¢ |
| Hungary - Budapest phone card | 1.98¢ | 252 | 504 | 1,008 | 0¢ |
| Hungary - Cellular phone card | 19.04¢ | 26 | 53 | 105 | 0¢ |
| Iceland phone card | 2.38¢ | 210 | 420 | 840 | 0¢ |
| Iceland - Cellular phone card | 19.04¢ | 26 | 53 | 105 | 0¢ |
| India phone card | 4.76¢ | 105 | 210 | 420 | 0¢ |
| India - Ahmedabad phone card | 9.33¢ | 54 | 107 | 214 | 0¢ |
| India - Bangalore phone card | 5.38¢ | 93 | 186 | 372 | 0¢ |
| India - Bombay phone card | 7.05¢ | 71 | 142 | 283 | 0¢ |
| India - Hydrabad phone card | 5.38¢ | 93 | 186 | 372 | 0¢ |
| India - Madras phone card | 7.05¢ | 71 | 142 | 283 | 0¢ |
| India - New Dehli phone card | 7.05¢ | 71 | 142 | 283 | 0¢ |
| Indonesia phone card | 2.86¢ | 175 | 350 | 700 | 0¢ |
| Indonesia - Bangdung phone card | 2.38¢ | 210 | 420 | 840 | 0¢ |
| Indonesia - Cellular phone card | 7.32¢ | 68 | 137 | 273 | 0¢ |
| Indonesia - Denpasar phone card | 2.38¢ | 210 | 420 | 840 | 0¢ |
| Indonesia - Jakarta phone card | 2.38¢ | 210 | 420 | 840 | 0¢ |
| Indonesia - Surabaya phone card | 2.38¢ | 210 | 420 | 840 | 0¢ |
| Iran phone card | 9.52¢ | 53 | 105 | 210 | 0¢ |
| Iran - Cellular phone card | 13.6¢ | 37 | 74 | 147 | 0¢ |
| Iran - Tehran phone card | 8.65¢ | 58 | 116 | 231 | 0¢ |
| Iraq phone card | 13.6¢ | 37 | 74 | 147 | 0¢ |
| Iraq - Baghdad phone card | 5.95¢ | 84 | 168 | 336 | 0¢ |
| Iraq - Cellular phone card | 15.87¢ | 32 | 63 | 126 | 0¢ |
| Ireland phone card | 1.59¢ | 315 | 630 | 1,260 | 0¢ |
| Ireland - Cellular phone card | 19.04¢ | 26 | 53 | 105 | 0¢ |
| Israel phone card | 2.5¢ | 200 | 399 | 798 | 0¢ |
| Israel - Cellular phone card | 9.52¢ | 53 | 105 | 210 | 0¢ |
| Italy phone card | 0.82¢ | 604 | 1,208 | 2,415 | 0¢ |
| Italy - Cellular phone card | 13.6¢ | 37 | 74 | 147 | 0¢ |
| Ivory Coast phone card | 19.04¢ | 26 | 53 | 105 | 0¢ |
| Jamaica phone card | 6.8¢ | 74 | 147 | 294 | 0¢ |
| Jamaica - Cellular phone card | 19.04¢ | 26 | 53 | 105 | 0¢ |
| Japan phone card | 1.83¢ | 273 | 546 | 1,092 | 0¢ |
| Japan - Cellular phone card | 10.35¢ | 48 | 97 | 193 | 0¢ |
| Jordan phone card | 10.58¢ | 47 | 95 | 189 | 0¢ |
| Jordan - Amman phone card | 10.58¢ | 47 | 95 | 189 | 0¢ |
| Jordan - Cellular phone card | 11.9¢ | 42 | 84 | 168 | 0¢ |
| Kazakhstan phone card | 8.65¢ | 58 | 116 | 231 | 0¢ |
| Kazakhstan - Cellular phone card | 13.6¢ | 37 | 74 | 147 | 0¢ |
| Kenya phone card | 15.87¢ | 32 | 63 | 126 | 0¢ |
| Kenya - Cellular phone card | 23.8¢ | 21 | 42 | 84 | 0¢ |
| Kenya - Nairobi phone card | 9.52¢ | 53 | 105 | 210 | 0¢ |
| Kiribati phone card | 59.52¢ | 8 | 17 | 34 | 0¢ |
| Korea - North phone card | 47.61¢ | 11 | 21 | 42 | 0¢ |
| Korea - South phone card | 0.77¢ | 651 | 1,302 | 2,604 | 0¢ |
| Korea - South - Cellular phone card | 2.38¢ | 210 | 420 | 840 | 0¢ |
| Kuwait phone card | 9.52¢ | 53 | 105 | 210 | 0¢ |
| Kuwait - Cellular phone card | 9.52¢ | 53 | 105 | 210 | 0¢ |
| Kyrgystan - Cellular phone card | 9.52¢ | 53 | 105 | 210 | 0¢ |
| Kyrgyzstan phone card | 9.52¢ | 53 | 105 | 210 | 0¢ |
| Laos phone card | 3.16¢ | 158 | 316 | 632 | 0¢ |
| Latvia phone card | 9.52¢ | 53 | 105 | 210 | 0¢ |
| Latvia - Cellular phone card | 15.87¢ | 32 | 63 | 126 | 0¢ |
| Lebanon phone card | 9.52¢ | 53 | 105 | 210 | 0¢ |
| Lebanon - Cellular phone card | 19.04¢ | 26 | 53 | 105 | 0¢ |
| Lesotho phone card | 23.8¢ | 21 | 42 | 84 | 0¢ |
| Liberia phone card | 23.8¢ | 21 | 42 | 84 | 0¢ |
| Liberia - Cellular phone card | 23.8¢ | 21 | 42 | 84 | 0¢ |
| Libya phone card | 25.06¢ | 20 | 40 | 80 | 0¢ |
| Liechtenstein phone card | 5.29¢ | 95 | 189 | 378 | 0¢ |
| Liechtenstein - Cellular phone card | 47.61¢ | 11 | 21 | 42 | 0¢ |
| Lithuania phone card | 7.32¢ | 68 | 137 | 273 | 0¢ |
| Lithuania - Cellular phone card | 15.87¢ | 32 | 63 | 126 | 0¢ |
| Luxembourg phone card | 4.53¢ | 110 | 221 | 441 | 0¢ |
| Luxembourg - Cellular phone card | 15.87¢ | 32 | 63 | 126 | 0¢ |
| Macau phone card | 3.96¢ | 126 | 252 | 504 | 0¢ |
| Macedonia phone card | 11.9¢ | 42 | 84 | 168 | 0¢ |
| Macedonia - Cellular phone card | 29.76¢ | 17 | 34 | 67 | 0¢ |
| Madagascar phone card | 19.04¢ | 26 | 53 | 105 | 0¢ |
| Malawi phone card | 5.29¢ | 95 | 189 | 378 | 0¢ |
| Malaysia phone card | 0.73¢ | 683 | 1,366 | 2,732 | 0¢ |
| Malaysia - Cellular phone card | 1.9¢ | 263 | 525 | 1,050 | 0¢ |
| Maldives phone card | 19.04¢ | 26 | 53 | 105 | 0¢ |
| Mali Republic phone card | 19.04¢ | 26 | 53 | 105 | 0¢ |
| Malta phone card | 9.52¢ | 53 | 105 | 210 | 0¢ |
| Marshall Islands phone card | 23.8¢ | 21 | 42 | 84 | 0¢ |
| Mauritania phone card | 23.8¢ | 21 | 42 | 84 | 0¢ |
| Mauritius phone card | 19.04¢ | 26 | 53 | 105 | 0¢ |
| Mexico phone card | 6.34¢ | 79 | 158 | 315 | 0¢ |
| Mexico - Cellular phone card | 23.8¢ | 21 | 42 | 84 | 0¢ |
| Mexico - Guadalajara phone card | 0.91¢ | 546 | 1,092 | 2,184 | 0¢ |
| Mexico - Mexico City phone card | 0.91¢ | 546 | 1,092 | 2,184 | 0¢ |
| Mexico - Monterrey phone card | 0.91¢ | 546 | 1,092 | 2,184 | 0¢ |
| Mexico - Puebla phone card | 0.86¢ | 578 | 1,155 | 2,310 | 0¢ |
| Micronesia phone card | 23.8¢ | 21 | 42 | 84 | 0¢ |
| Moldova phone card | 11.9¢ | 42 | 84 | 168 | 0¢ |
| Moldova - Cellular phone card | 19.04¢ | 26 | 53 | 105 | 0¢ |
| Monaco phone card | 3.96¢ | 126 | 252 | 504 | 0¢ |
| Mongolia phone card | 11.9¢ | 42 | 84 | 168 | 0¢ |
| Mongolia - Cellular phone card | 15.87¢ | 32 | 63 | 126 | 0¢ |
| Montserrat phone card | 15.87¢ | 32 | 63 | 126 | 0¢ |
| Morocco phone card | 19.04¢ | 26 | 53 | 105 | 0¢ |
| Morocco - Casablanca phone card | 19.04¢ | 26 | 53 | 105 | 0¢ |
| Morocco - Cellular phone card | 23.8¢ | 21 | 42 | 84 | 0¢ |
| Morocco - Rabat phone card | 19.04¢ | 26 | 53 | 105 | 0¢ |
| Mozambique phone card | 13.6¢ | 37 | 74 | 147 | 0¢ |
| Myanmar (Burma) phone card | 31.74¢ | 16 | 32 | 63 | 0¢ |
| Namibia phone card | 9.52¢ | 53 | 105 | 210 | 0¢ |
| Namibia - Cellular phone card | 23.8¢ | 21 | 42 | 84 | 0¢ |
| Nauru phone card | 79.36¢ | 6 | 13 | 25 | 0¢ |
| Nepal phone card | 17¢ | 29 | 59 | 118 | 0¢ |
| Nepal - Cellular phone card | 17¢ | 29 | 59 | 118 | 0¢ |
| Nepal - Katmandu phone card | 6.8¢ | 74 | 147 | 294 | 0¢ |
| Netherlands phone card | 1.48¢ | 336 | 672 | 1,344 | 0¢ |
| Netherlands - Antilles phone card | 10.58¢ | 47 | 95 | 189 | 0¢ |
| Netherlands - Cellular phone card | 19.04¢ | 26 | 53 | 105 | 0¢ |
| New Caledonia phone card | 31.74¢ | 16 | 32 | 63 | 0¢ |
| New Zealand phone card | 1.51¢ | 331 | 662 | 1,323 | 0¢ |
| New Zealand - Cellular phone card | 19.04¢ | 26 | 53 | 105 | 0¢ |
| Nicaragua phone card | 15.87¢ | 32 | 63 | 126 | 0¢ |
| Nicaragua - Cellular phone card | 23.8¢ | 21 | 42 | 84 | 0¢ |
| Niger phone card | 13.6¢ | 37 | 74 | 147 | 0¢ |
| Nigeria phone card | 12.87¢ | 39 | 78 | 155 | 0¢ |
| Nigeria - Cellular phone card | 15.87¢ | 32 | 63 | 126 | 0¢ |
| Nigeria - Lagos phone card | 11.9¢ | 42 | 84 | 168 | 0¢ |
| Niue Island |
