|
|
Connection: 4/5 Billing: 4/5 |
|
Asia Forever (800 & Local Access) Phone Card (Calling Card) Features
Asia Forever (800 & Local Access) Phone Card (Calling Card) Complete Calling Rates
Rates may change without notice. Please contact Asia Forever (800 & Local Access) Phone Card's customer service at 1-877-772-1219 to get latest rates.
| Country | Rate ($/min) | $5/min | $10/min | $20/min | Conn. Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan phone card | 31.25¢ | 16 | 32 | 64 | 0¢ |
| Albania phone card | 11.76¢ | 43 | 85 | 170 | 0¢ |
| Albania - Cellular phone card | 21.28¢ | 23 | 47 | 94 | 0¢ |
| Albania - Tirana phone card | 8¢ | 63 | 125 | 250 | 0¢ |
| Algeria phone card | 14.29¢ | 35 | 70 | 140 | 0¢ |
| American Samoa phone card | 9.62¢ | 52 | 104 | 208 | 0¢ |
| Andorra phone card | 4.2¢ | 119 | 238 | 476 | 0¢ |
| Andorra - Cellular phone card | 24.39¢ | 21 | 41 | 82 | 0¢ |
| Angola phone card | 16.67¢ | 30 | 60 | 120 | 0¢ |
| Angola - Cellular phone card | 25¢ | 20 | 40 | 80 | 0¢ |
| Anguilla phone card | 16.39¢ | 31 | 61 | 122 | 0¢ |
| Antarctica - Casey phone card | 47.62¢ | 10 | 21 | 42 | 0¢ |
| Antarctica - Scott phone card | 47.62¢ | 10 | 21 | 42 | 0¢ |
| Antigua & Barbuba phone card | 14.29¢ | 35 | 70 | 140 | 0¢ |
| Antigua - Cellular phone card | 14.71¢ | 34 | 68 | 136 | 0¢ |
| Argentina phone card | 2.4¢ | 208 | 416 | 833 | 0¢ |
| Argentina - Buenos Aires phone card | 1.4¢ | 357 | 714 | 1,429 | 0¢ |
| Argentina - Cellular phone card | 19.23¢ | 26 | 52 | 104 | 0¢ |
| Armenia phone card | 8.93¢ | 56 | 112 | 224 | 0¢ |
| Armenia - Cellular phone card | 22.22¢ | 23 | 45 | 90 | 0¢ |
| Armenia - Yerevan phone card | 4.81¢ | 104 | 208 | 416 | 0¢ |
| Aruba phone card | 22.73¢ | 22 | 44 | 88 | 0¢ |
| Ascension Island phone card | 58.82¢ | 9 | 17 | 34 | 0¢ |
| Australia phone card | 1.4¢ | 357 | 714 | 1,428 | 0¢ |
| Australia - Cellular phone card | 18.18¢ | 28 | 55 | 110 | 0¢ |
| Austria phone card | 1.6¢ | 313 | 625 | 1,250 | 0¢ |
| Austria - Cellular phone card | 26.32¢ | 19 | 38 | 76 | 0¢ |
| Austria - Vienna phone card | 1.5¢ | 333 | 666 | 1,333 | 0¢ |
| Azerbaijan phone card | 14.29¢ | 35 | 70 | 140 | 0¢ |
| Azerbaijan - Cellular phone card | 19.61¢ | 25 | 51 | 102 | 0¢ |
| Bahamas phone card | 5.41¢ | 92 | 185 | 370 | 0¢ |
| Bahrain phone card | 16.95¢ | 29 | 59 | 118 | 0¢ |
| Bahrain - Cellular phone card | 16.95¢ | 29 | 59 | 118 | 0¢ |
| Bangladesh phone card | 8.77¢ | 57 | 114 | 228 | 0¢ |
| Bangladesh - Cellular phone card | 8.93¢ | 56 | 112 | 224 | 0¢ |
| Bangladesh - Chittagong phone card | 4.72¢ | 106 | 212 | 424 | 0¢ |
| Bangladesh - Dhaka phone card | 3.21¢ | 156 | 312 | 623 | 0¢ |
| Bangladesh - Sylhet phone card | 4.12¢ | 121 | 243 | 485 | 0¢ |
| Barbados phone card | 16.67¢ | 30 | 60 | 120 | 0¢ |
| Belarus phone card | 25¢ | 20 | 40 | 80 | 0¢ |
| Belarus - Cellular phone card | 25¢ | 20 | 40 | 80 | 0¢ |
| Belarus - Minsk phone card | 23.26¢ | 21 | 43 | 86 | 0¢ |
| Belgium phone card | 1.7¢ | 294 | 588 | 1,176 | 0¢ |
| Belgium - Cellular phone card | 18.52¢ | 27 | 54 | 108 | 0¢ |
| Belize phone card | 18.18¢ | 28 | 55 | 110 | 0¢ |
| Belize - Cellular phone card | 20.83¢ | 24 | 48 | 96 | 0¢ |
| Benin phone card | 9.26¢ | 54 | 108 | 216 | 0¢ |
| Benin - Cellular phone card | 10.1¢ | 50 | 99 | 198 | 0¢ |
| Bermuda phone card | 7.41¢ | 67 | 135 | 270 | 0¢ |
| Bhutan phone card | 17.86¢ | 28 | 56 | 112 | 0¢ |
| Bolivia phone card | 9.35¢ | 53 | 107 | 214 | 0¢ |
| Bolivia - Cellular phone card | 12.82¢ | 39 | 78 | 156 | 0¢ |
| Bolivia - Cochabamba phone card | 5.52¢ | 91 | 181 | 362 | 0¢ |
| Bolivia - La Paz phone card | 5.52¢ | 91 | 181 | 362 | 0¢ |
| Bolivia - Santa Cruz phone card | 5.52¢ | 91 | 181 | 362 | 0¢ |
| Bosnia & Herzegovina phone card | 17.24¢ | 29 | 58 | 116 | 0¢ |
| Bosnia & Herzegovina - Cellular phone card | 28.57¢ | 18 | 35 | 70 | 0¢ |
| Botswana phone card | 11.63¢ | 43 | 86 | 172 | 0¢ |
| Botswana - Cellular phone card | 17.54¢ | 29 | 57 | 114 | 0¢ |
| Brazil phone card | 4.31¢ | 116 | 232 | 464 | 0¢ |
| Brazil - Belo Horizante phone card | 2.5¢ | 200 | 400 | 800 | 0¢ |
| Brazil - Cellular phone card | 11.76¢ | 43 | 85 | 170 | 0¢ |
| Brazil - Rio De Janeiro phone card | 1.9¢ | 263 | 526 | 1,053 | 0¢ |
| Brazil - Sao Paulo phone card | 1.6¢ | 313 | 625 | 1,250 | 0¢ |
| British Virgin Island phone card | 12.2¢ | 41 | 82 | 164 | 0¢ |
| Brunei phone card | 4.41¢ | 113 | 227 | 454 | 0¢ |
| Bulgaria phone card | 7.25¢ | 69 | 138 | 276 | 0¢ |
| Bulgaria - Cellular phone card | 27.03¢ | 18 | 37 | 74 | 0¢ |
| Bulgaria - Sofia phone card | 2.91¢ | 172 | 344 | 687 | 0¢ |
| Burkina Faso phone card | 15.15¢ | 33 | 66 | 132 | 0¢ |
| Burundi phone card | 10.53¢ | 47 | 95 | 190 | 0¢ |
| Burundi - Cellular phone card | 10.53¢ | 47 | 95 | 190 | 0¢ |
| Cambodia phone card | 20¢ | 25 | 50 | 100 | 0¢ |
| Cambodia - Cellular phone card | 20¢ | 25 | 50 | 100 | 0¢ |
| Cameroon phone card | 21.28¢ | 23 | 47 | 94 | 0¢ |
| Cameroon - Cellular phone card | 21.28¢ | 23 | 47 | 94 | 0¢ |
| Cameroon - Douala phone card | 20¢ | 25 | 50 | 100 | 0¢ |
| Canada phone card | 1.4¢ | 357 | 714 | 1,428 | 0¢ |
| Cape Verde Islands phone card | 31.25¢ | 16 | 32 | 64 | 0¢ |
| Cayman Island phone card | 15.87¢ | 32 | 63 | 126 | 0¢ |
| Central African Republic phone card | 14.29¢ | 35 | 70 | 140 | 0¢ |
| Chad phone card | 27.03¢ | 18 | 37 | 74 | 0¢ |
| Chad - Cellular phone card | 24.39¢ | 21 | 41 | 82 | 0¢ |
| Chile phone card | 1.5¢ | 333 | 666 | 1,332 | 0¢ |
| Chile - Cellular phone card | 20¢ | 25 | 50 | 100 | 0¢ |
| Chile - Santiago phone card | 1.4¢ | 357 | 714 | 1,429 | 0¢ |
| China phone card | 1.4¢ | 357 | 714 | 1,428 | 0¢ |
| China - Beijing phone card | 1.4¢ | 357 | 714 | 1,429 | 0¢ |
| China - Cellular phone card | 1.4¢ | 357 | 714 | 1,429 | 0¢ |
| China - Shanghai phone card | 1.4¢ | 357 | 714 | 1,429 | 0¢ |
| Colombia phone card | 7.41¢ | 67 | 135 | 270 | 0¢ |
| Colombia - Barranquilla phone card | 3.3¢ | 152 | 303 | 606 | 0¢ |
| Colombia - Bogota phone card | 2.91¢ | 172 | 344 | 687 | 0¢ |
| Colombia - Cali phone card | 3¢ | 167 | 333 | 667 | 0¢ |
| Colombia - Cartagena phone card | 7.63¢ | 66 | 131 | 262 | 0¢ |
| Colombia - Cellular phone card | 8.93¢ | 56 | 112 | 224 | 0¢ |
| Colombia - Medellin phone card | 4.5¢ | 111 | 222 | 444 | 0¢ |
| Comoros Island phone card | 33.33¢ | 15 | 30 | 60 | 0¢ |
| Congo phone card | 14.49¢ | 35 | 69 | 138 | 0¢ |
| Cook Island phone card | 71.43¢ | 7 | 14 | 28 | 0¢ |
| Costa Rica phone card | 6.13¢ | 82 | 163 | 326 | 0¢ |
| Costa Rica - Cellular phone card | 7.52¢ | 66 | 133 | 266 | 0¢ |
| Croatia phone card | 5.32¢ | 94 | 188 | 376 | 0¢ |
| Croatia - Cellular phone card | 19.23¢ | 26 | 52 | 104 | 0¢ |
| Cuba phone card | 90.91¢ | 5 | 11 | 22 | 0¢ |
| Cuba - Cellular phone card | 111.11¢ | 5 | 9 | 18 | 0¢ |
| Cyprus phone card | 3.7¢ | 135 | 270 | 541 | 0¢ |
| Cyprus - Cellular phone card | 6.33¢ | 79 | 158 | 316 | 0¢ |
| Czech Republic phone card | 2.1¢ | 238 | 476 | 952 | 0¢ |
| Czech Republic - Praque phone card | 2¢ | 250 | 500 | 1,000 | 0¢ |
| Denmark phone card | 1.4¢ | 357 | 714 | 1,429 | 0¢ |
| Denmark - Cellular phone card | 23.26¢ | 21 | 43 | 86 | 0¢ |
| Diego Garcia phone card | 71.43¢ | 7 | 14 | 28 | 0¢ |
| Djibouti phone card | 33.33¢ | 15 | 30 | 60 | 0¢ |
| Djibouti - Cellular phone card | 33.33¢ | 15 | 30 | 60 | 0¢ |
| Dominica phone card | 13.89¢ | 36 | 72 | 144 | 0¢ |
| Dominica - Cellular phone card | 17.86¢ | 28 | 56 | 112 | 0¢ |
| Dominican Republic phone card | 7.52¢ | 66 | 133 | 266 | 0¢ |
| Dominican Republic - Cellular phone card | 15.87¢ | 32 | 63 | 126 | 0¢ |
| East Timor phone card | 62.5¢ | 8 | 16 | 32 | 0¢ |
| Ecuador phone card | 14.08¢ | 36 | 71 | 142 | 0¢ |
| Ecuador - Cellular phone card | 11.63¢ | 43 | 86 | 172 | 0¢ |
| Ecuador - Cuenca phone card | 12.99¢ | 38 | 77 | 154 | 0¢ |
| Ecuador - Guayaquil phone card | 12.5¢ | 40 | 80 | 160 | 0¢ |
| Ecuador - Quito phone card | 13.89¢ | 36 | 72 | 144 | 0¢ |
| Egypt phone card | 14.49¢ | 35 | 69 | 138 | 0¢ |
| Egypt - Alexandria phone card | 14.49¢ | 35 | 69 | 138 | 0¢ |
| Egypt - Cairo phone card | 14.49¢ | 35 | 69 | 138 | 0¢ |
| Egypt - Cellular phone card | 12.2¢ | 41 | 82 | 164 | 0¢ |
| El Salvador phone card | 10.2¢ | 49 | 98 | 196 | 0¢ |
| El Salvador - Cellular phone card | 11.9¢ | 42 | 84 | 168 | 0¢ |
| Equatorial Guinea phone card | 25¢ | 20 | 40 | 80 | 0¢ |
| Eritrea phone card | 33.33¢ | 15 | 30 | 60 | 0¢ |
| Estonia phone card | 2.8¢ | 179 | 357 | 714 | 0¢ |
| Estonia - Cellular phone card | 30.3¢ | 17 | 33 | 66 | 0¢ |
| Ethiopia phone card | 28.57¢ | 18 | 35 | 70 | 0¢ |
| Ethiopia - Adis Ababa phone card | 27.78¢ | 18 | 36 | 72 | 0¢ |
| Ethiopia - Cellular phone card | 27.03¢ | 18 | 37 | 74 | 0¢ |
| Faeroe Island phone card | 16.95¢ | 29 | 59 | 118 | 0¢ |
| Falkland Island phone card | 76.92¢ | 7 | 13 | 26 | 0¢ |
| Fiji Islands phone card | 25¢ | 20 | 40 | 80 | 0¢ |
| Fiji Islands - Cellular phone card | 25¢ | 20 | 40 | 80 | 0¢ |
| Finland phone card | 3.21¢ | 156 | 312 | 623 | 0¢ |
| France phone card | 1.4¢ | 357 | 714 | 1,429 | 0¢ |
| France - Cellular phone card | 17.54¢ | 29 | 57 | 114 | 0¢ |
| French - Antilles phone card | 13.89¢ | 36 | 72 | 144 | 0¢ |
| French - Guiana phone card | 11.36¢ | 44 | 88 | 176 | 0¢ |
| French - Polynesia phone card | 23.81¢ | 21 | 42 | 84 | 0¢ |
| Gabon phone card | 11.11¢ | 45 | 90 | 180 | 0¢ |
| Gabon - Cellular phone card | 11.11¢ | 45 | 90 | 180 | 0¢ |
| Gambia phone card | 18.52¢ | 27 | 54 | 108 | 0¢ |
| Georgia phone card | 8.62¢ | 58 | 116 | 232 | 0¢ |
| Georgia - Cellular phone card | 16.13¢ | 31 | 62 | 124 | 0¢ |
| Germany phone card | 1.4¢ | 357 | 714 | 1,429 | 0¢ |
| Germany - Cellular phone card | 25.64¢ | 20 | 39 | 78 | 0¢ |
| Ghana phone card | 8.4¢ | 60 | 119 | 238 | 0¢ |
| Ghana - Accra phone card | 5.71¢ | 88 | 175 | 350 | 0¢ |
| Ghana - Cellular phone card | 14.08¢ | 36 | 71 | 142 | 0¢ |
| Gibraltar phone card | 3.21¢ | 156 | 312 | 623 | 0¢ |
| Gibraltar - Cellular phone card | 21.28¢ | 23 | 47 | 94 | 0¢ |
| Greece phone card | 2.1¢ | 238 | 476 | 952 | 0¢ |
| Greece - Athens phone card | 1.8¢ | 278 | 555 | 1,111 | 0¢ |
| Greece - Cellular phone card | 18.87¢ | 26 | 53 | 106 | 0¢ |
| Greenland phone card | 47.62¢ | 10 | 21 | 42 | 0¢ |
| Greenland - Cellular phone card | 71.43¢ | 7 | 14 | 28 | 0¢ |
| Grenada phone card | 13.51¢ | 37 | 74 | 148 | 0¢ |
| Guadeloupe phone card | 5.71¢ | 88 | 175 | 350 | 0¢ |
| Guadeloupe - Cellular phone card | 29.41¢ | 17 | 34 | 68 | 0¢ |
| Guam phone card | 1.7¢ | 294 | 588 | 1,176 | 0¢ |
| Guatemala phone card | 12.5¢ | 40 | 80 | 160 | 0¢ |
| Guatemala - Cellular phone card | 13.33¢ | 38 | 75 | 150 | 0¢ |
| Guinea phone card | 14.29¢ | 35 | 70 | 140 | 0¢ |
| Guinea - Cellular phone card | 14.29¢ | 35 | 70 | 140 | 0¢ |
| Guinea Bissau - Cellular phone card | 62.5¢ | 8 | 16 | 32 | 0¢ |
| Guyana phone card | 32.26¢ | 15 | 31 | 62 | 0¢ |
| Guyana - Cellular phone card | 31.25¢ | 16 | 32 | 64 | 0¢ |
| Haiti phone card | 20.41¢ | 24 | 49 | 98 | 0¢ |
| Haiti - Cellular phone card | 28.57¢ | 18 | 35 | 70 | 0¢ |
| Haiti - Port Au Prince phone card | 20.41¢ | 24 | 49 | 98 | 0¢ |
| Honduras phone card | 27.78¢ | 18 | 36 | 72 | 0¢ |
| Honduras - Cellular phone card | 27.78¢ | 18 | 36 | 72 | 0¢ |
| Hong Kong phone card | 1.4¢ | 357 | 714 | 1,428 | 0¢ |
| Hong Kong - Cellular phone card | 1.4¢ | 357 | 714 | 1,429 | 0¢ |
| Hungary phone card | 2.3¢ | 217 | 434 | 870 | 0¢ |
| Hungary - Budapest phone card | 2.1¢ | 238 | 476 | 952 | 0¢ |
| Hungary - Cellular phone card | 24.39¢ | 21 | 41 | 82 | 0¢ |
| Iceland phone card | 2.4¢ | 208 | 416 | 833 | 0¢ |
| Iceland - Cellular phone card | 23.81¢ | 21 | 42 | 84 | 0¢ |
| India phone card | 15.87¢ | 32 | 63 | 126 | 0¢ |
| India - Ahmedabad phone card | 13.51¢ | 37 | 74 | 148 | 0¢ |
| India - Bangalore phone card | 10.87¢ | 46 | 92 | 184 | 0¢ |
| India - Bombay phone card | 11.9¢ | 42 | 84 | 168 | 0¢ |
| India - Cellular phone card | 14.49¢ | 35 | 69 | 138 | 0¢ |
| India - Hydrabad phone card | 14.49¢ | 35 | 69 | 138 | 0¢ |
| India - Madras phone card | 9.52¢ | 53 | 105 | 210 | 0¢ |
| India - New Dehli phone card | 13.16¢ | 38 | 76 | 152 | 0¢ |
| India - Punjab phone card | 13.89¢ | 36 | 72 | 144 | 0¢ |
| Indonesia phone card | 10¢ | 50 | 100 | 200 | 0¢ |
| Indonesia - Cellular phone card | 14.49¢ | 35 | 69 | 138 | 0¢ |
| Indonesia - Jakarta phone card | 3¢ | 167 | 333 | 667 | 0¢ |
| Indonesia - Surabaya phone card | 3.3¢ | 152 | 303 | 606 | 0¢ |
| Iran phone card | 12.66¢ | 39 | 79 | 158 | 0¢ |
| Iran - Cellular phone card | 17.54¢ | 29 | 57 | 114 | 0¢ |
| Iran - Tehran phone card | 9.26¢ | 54 | 108 | 216 | 0¢ |
| Iraq phone card | 26.32¢ | 19 | 38 | 76 | 0¢ |
| Ireland phone card | 1.4¢ | 357 | 714 | 1,429 | 0¢ |
| Ireland - Cellular phone card | 21.74¢ | 23 | 46 | 92 | 0¢ |
| Israel phone card | 1.89¢ | 265 | 530 | 1,060 | 0¢ |
| Israel - Cellular phone card | 8.77¢ | 57 | 114 | 228 | 0¢ |
| Italy phone card | 1.4¢ | 357 | 714 | 1,429 | 0¢ |
| Italy - Cellular phone card | 29.41¢ | 17 | 34 | 68 | 0¢ |
| Ivory Coast phone card | 15.38¢ | 33 | 65 | 130 | 0¢ |
| Ivory Coast - Abidgan phone card | 16.67¢ | 30 | 60 | 120 | 0¢ |
| Ivory Coast - Cellular phone card | 18.87¢ | 26 | 53 | 106 | 0¢ |
| Jamaica phone card | 3.8¢ | 132 | 263 | 526 | 0¢ |
| Jamaica - Cellular phone card | 20.41¢ | 24 | 49 | 98 | 0¢ |
| Japan phone card | 2.4¢ | 208 | 416 | 832 | 0¢ |
| Japan - Cellular phone card | 15.87¢ | 32 | 63 | 126 | 0¢ |
| Japan - Osaka phone card | 2.3¢ | 217 | 434 | 870 | 0¢ |
| Japan - Tokyo phone card | 2.4¢ | 208 | 416 | 833 | 0¢ |
| Jordan phone card | 13.7¢ | 36 | 73 | 146 | 0¢ |
| Jordan - Amman phone card | 13.7¢ | 36 | 73 | 146 | 0¢ |
| Jordan - Cellular phone card | 14.49¢ | 35 | 69 | 138 | 0¢ |
| Kazakhstan phone card | 13.33¢ | 38 | 75 | 150 | 0¢ |
| Kazakhstan - Cellular phone card | 16.39¢ | 31 | 61 | 122 | 0¢ |
| Kenya phone card | 17.86¢ | 28 | 56 | 112 | 0¢ |
| Kenya - Cellular phone card | 27.03¢ | 18 | 37 | 74 | 0¢ |
| Kenya - Mombassa phone card | 14.29¢ | 35 | 70 | 140 | 0¢ |
| Kenya - Nairobi phone card | 8.93¢ | 56 | 112 | 224 | 0¢ |
| Korea - North phone card | 55.56¢ | 9 | 18 | 36 | 0¢ |
| Korea - South phone card | 1.81¢ | 277 | 554 | 1,108 | 0¢ |
| Korea - South - Cellular phone card | 5.52¢ | 91 | 181 | 362 | 0¢ |
| Kuwait phone card | 9.62¢ | 52 | 104 | 208 | 0¢ |
| Kuwait - Cellular phone card | 9.9¢ | 51 | 101 | 202 | 0¢ |
| Kyrgystan - Cellular phone card | 9.8¢ | 51 | 102 | 204 | 0¢ |
| Kyrgyzstan phone card | 9.71¢ | 51 | 103 | 206 | 0¢ |
| Laos phone card | 7.35¢ | 68 | 136 | 272 | 0¢ |
| Latvia phone card | 12.5¢ | 40 | 80 | 160 | 0¢ |
| Latvia - Cellular phone card | 22.22¢ | 23 | 45 | 90 | 0¢ |
| Lebanon phone card | 12.66¢ | 39 | 79 | 158 | 0¢ |
| Lebanon - Cellular phone card | 21.74¢ | 23 | 46 | 92 | 0¢ |
| Lesotho phone card | 15.38¢ | 33 | 65 | 130 | 0¢ |
| Liberia phone card | 23.81¢ | 21 | 42 | 84 | 0¢ |
| Libya phone card | 17.24¢ | 29 | 58 | 116 | 0¢ |
| Liechtenstein phone card | 4.9¢ | 102 | 204 | 408 | 0¢ |
| Liechtenstein - Cellular phone card | 50¢ | 10 | 20 | 40 | 0¢ |
| Lithuania phone card | 8¢ | 63 | 125 | 250 | 0¢ |
| Lithuania - Cellular phone card | 19.23¢ | 26 | 52 | 104 | 0¢ |
| Luxembourg phone card | 2¢ | 250 | 500 | 1,000 | 0¢ |
| Luxembourg - Cellular phone card | 26.32¢ | 19 | 38 | 76 | 0¢ |
| Macau phone card | 4.5¢ | 111 | 222 | 444 | 0¢ |
| Macau - Cellular phone card | 4.72¢ | 106 | 212 | 424 | 0¢ |
| Macedonia phone card | 11.76¢ | 43 | 85 | 170 | 0¢ |
| Macedonia - Cellular phone card | 27.78¢ | 18 | 36 | 72 | 0¢ |
| Madagascar phone card | 22.22¢ | 23 | 45 | 90 | 0¢ |
| Malawi phone card | 5.52¢ | 91 | 181 | 362 | 0¢ |
| Malaysia phone card | 2¢ | 250 | 500 | 1,000 | 0¢ |
| Malaysia - Cellular phone card | 4.81¢ | 104 | 208 | 416 | 0¢ |
| Malaysia - Kuala Lumpur phone card | 2¢ | 250 | 500 | 1,000 | 0¢ |
| Maldives phone card | 23.26¢ | 21 | 43 | 86 | 0¢ |
| Mali Republic phone card | 17.24¢ | 29 | 58 | 116 | 0¢ |
| Marshall Islands phone card | 32.26¢ | 15 | 31 | 62 | 0¢ |
| Mauritania phone card | 27.03¢ | 18 | 37 | 74 | 0¢ |
| Mexico phone card | 9.01¢ | 55 | 111 | 222 | 0¢ |
| Mexico - Mexico City phone card | 2.1¢ | 238 | 476 | 952 | 0¢ |
| Mexico - Monterrey phone card | 1.6¢ | 313 | 625 | 1,250 | 0¢ |
| Mexico - Puebla phone card | 2.2¢ | 227 | 454 | 909 | 0¢ |
| Micronesia phone card | 28.57¢ | 18 | 35 | 70 | 0¢ |
| Moldova phone card | 13.33¢ | 38 | 75 | 150 | 0¢ |
| Moldova - Cellular phone card | 19.61¢ | 25 | 51 | 102 | 0¢ |
| Monaco phone card | 3¢ | 167 | 333 | 667 | 0¢ |
| Monaco - Cellular phone card | 10.87¢ | 46 | 92 | 184 | 0¢ |
| Mongolia phone card | 3.51¢ | 142 | 285 | 570 | 0¢ |
| Montserrat phone card | 17.54¢ | 29 | 57 | 114 | 0¢ |
| Morocco phone card | 21.28¢ | 23 | 47 | 94 | 0¢ |
| Morocco - Casablanca phone card | 20.41¢ | 24 | 49 | 98 | 0¢ |
| Morocco - Cellular phone card | 31.25¢ | 16 | 32 | 64 | 0¢ |
| Morocco - Rabat phone card | 21.28¢ | 23 | 47 | 94 | 0¢ |
| Mozambique phone card | 13.16¢ | 38 | 76 | 152 | 0¢ |
| Myanmar (Burma) phone card | 34.48¢ | 15 | 29 | 58 | 0¢ |
| Namibia phone card | 11.24¢ | 44 | 89 | 178 | 0¢ |
| Namibia - Cellular phone card | 22.22¢ | 23 | 45 | 90 | 0¢ |
| Nauru phone card | 90.91¢ | 5 | 11 | 22 | 0¢ |
| Nauru - Cellular phone card | 83.33¢ | 6 | 12 | 24 | 0¢ |
| Nepal phone card | 31.25¢ | 16 | 32 | 64 | 0¢ |
| Nepal - Cellular phone card | 31.25¢ | 16 | 32 | 64 | 0¢ |
| Nepal - Katmandu phone card | 29.41¢ | 17 | 34 | 68 | 0¢ |
| Netherlands phone card | 1.4¢ | 357 | 714 | 1,429 | 0¢ |
| Netherlands - Antilles phone card | 13.33¢ | 38 | 75 | 150 | 0¢ |
| Netherlands - Cellular phone card | 25.64¢ | 20 | 39 | 78 | 0¢ |
| New Caledonia phone card | 33.33¢ | 15 | 30 | 60 |
