|
|
Connection: 5/5 Billing: 5/5 |
|
Dial World (800 & Local Access) Phone Card (Calling Card) Features
Dial World (800 & Local Access) Phone Card (Calling Card) Complete Calling Rates
Rates may change without notice. Please contact Dial World (800 & Local Access) Phone Card's customer service at 1-888-730-8914 to get latest rates.
| Country | Rate ($/min) | $5/min | $10/min | $20/min | Conn. Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan phone card | 23.14¢ | 22 | 43 | 86 | 0¢ |
| Alaska phone card | 0.71¢ | 702 | 1,404 | 2,808 | 0¢ |
| Albania phone card | 4.2¢ | 119 | 238 | 476 | 0¢ |
| Albania - Cellular phone card | 18.51¢ | 27 | 54 | 108 | 0¢ |
| Albania - Tirana phone card | 2.31¢ | 216 | 432 | 864 | 0¢ |
| Algeria phone card | 11.57¢ | 43 | 86 | 173 | 0¢ |
| Algeria - Cellular phone card | 11.57¢ | 43 | 86 | 173 | 0¢ |
| American Samoa phone card | 6.61¢ | 76 | 151 | 302 | 0¢ |
| Andorra phone card | 2.64¢ | 189 | 378 | 756 | 0¢ |
| Andorra - Cellular phone card | 23.14¢ | 22 | 43 | 86 | 0¢ |
| Angola phone card | 13.22¢ | 38 | 76 | 151 | 0¢ |
| Angola - Cellular phone card | 15.43¢ | 32 | 65 | 130 | 0¢ |
| Anguilla phone card | 13.22¢ | 38 | 76 | 151 | 0¢ |
| Antigua & Barbuba phone card | 9.25¢ | 54 | 108 | 216 | 0¢ |
| Antigua - Cellular phone card | 9.25¢ | 54 | 108 | 216 | 0¢ |
| Argentina phone card | 0.66¢ | 756 | 1,512 | 3,024 | 0¢ |
| Argentina - Buenos Aires phone card | 0.37¢ | 1,350 | 2,700 | 5,400 | 0¢ |
| Argentina - Cellular phone card | 4.62¢ | 108 | 216 | 432 | 0¢ |
| Armenia phone card | 5.44¢ | 92 | 184 | 367 | 0¢ |
| Armenia - Cellular phone card | 13.22¢ | 38 | 76 | 151 | 0¢ |
| Armenia - Yerevan phone card | 3.08¢ | 162 | 324 | 648 | 0¢ |
| Aruba phone card | 7.71¢ | 65 | 130 | 259 | 0¢ |
| Aruba - Cellular phone card | 13.22¢ | 38 | 76 | 151 | 0¢ |
| Ascension Island phone card | 46.29¢ | 11 | 22 | 43 | 0¢ |
| Australia phone card | 0.71¢ | 702 | 1,404 | 2,808 | 0¢ |
| Australia - Cellular phone card | 8.41¢ | 59 | 119 | 238 | 0¢ |
| Austria phone card | 0.71¢ | 702 | 1,404 | 2,808 | 0¢ |
| Austria - Cellular phone card | 13.22¢ | 38 | 76 | 151 | 0¢ |
| Azerbaijan phone card | 9.25¢ | 54 | 108 | 216 | 0¢ |
| Azerbaijan - Cellular phone card | 10.28¢ | 49 | 97 | 194 | 0¢ |
| Bahamas phone card | 2.31¢ | 216 | 432 | 864 | 0¢ |
| Bahrain phone card | 5.14¢ | 97 | 194 | 389 | 0¢ |
| Bangladesh phone card | 3.7¢ | 135 | 270 | 540 | 0¢ |
| Bangladesh - Cellular phone card | 3.7¢ | 135 | 270 | 540 | 0¢ |
| Bangladesh - Chittagong phone card | 3.3¢ | 151 | 302 | 605 | 0¢ |
| Bangladesh - Dhaka phone card | 3.3¢ | 151 | 302 | 605 | 0¢ |
| Bangladesh - Sylhet phone card | 3.3¢ | 151 | 302 | 605 | 0¢ |
| Barbados phone card | 5.44¢ | 92 | 184 | 367 | 0¢ |
| Barbados - Cellular phone card | 18.51¢ | 27 | 54 | 108 | 0¢ |
| Belarus phone card | 20.12¢ | 25 | 50 | 99 | 0¢ |
| Belarus - Cellular phone card | 20.12¢ | 25 | 50 | 99 | 0¢ |
| Belarus - Minsk phone card | 20.12¢ | 25 | 50 | 99 | 0¢ |
| Belgium phone card | 0.71¢ | 702 | 1,404 | 2,808 | 0¢ |
| Belize phone card | 18.51¢ | 27 | 54 | 108 | 0¢ |
| Belize - Cellular phone card | 23.14¢ | 22 | 43 | 86 | 0¢ |
| Benin phone card | 11.57¢ | 43 | 86 | 173 | 0¢ |
| Benin - Cellular phone card | 18.51¢ | 27 | 54 | 108 | 0¢ |
| Bermuda phone card | 4.02¢ | 124 | 248 | 497 | 0¢ |
| Bhutan phone card | 15.43¢ | 32 | 65 | 130 | 0¢ |
| Bolivia phone card | 4.85¢ | 103 | 206 | 412 | 0¢ |
| Bolivia - Cellular phone card | 8.41¢ | 59 | 119 | 238 | 0¢ |
| Bolivia - Cochabamba phone card | 3.08¢ | 162 | 324 | 648 | 0¢ |
| Bolivia - La Paz phone card | 3.08¢ | 162 | 324 | 648 | 0¢ |
| Bolivia - Santa Cruz phone card | 3.08¢ | 162 | 324 | 648 | 0¢ |
| Bosnia & Herzegovina phone card | 10.28¢ | 49 | 97 | 194 | 0¢ |
| Bosnia & Herzegovina - Cellular phone card | 23.14¢ | 22 | 43 | 86 | 0¢ |
| Botswana phone card | 6.58¢ | 76 | 152 | 304 | 0¢ |
| Botswana - Cellular phone card | 15.43¢ | 32 | 65 | 130 | 0¢ |
| Brazil phone card | 1.32¢ | 378 | 756 | 1,512 | 0¢ |
| Brazil - Belo Horizante phone card | 0.92¢ | 540 | 1,080 | 2,160 | 0¢ |
| Brazil - Cellular phone card | 15.43¢ | 32 | 65 | 130 | 0¢ |
| Brazil - Rio De Janeiro phone card | 0.61¢ | 810 | 1,620 | 3,240 | 0¢ |
| Brazil - Sao Paulo phone card | 0.61¢ | 810 | 1,620 | 3,240 | 0¢ |
| British Virgin Island phone card | 10.28¢ | 49 | 97 | 194 | 0¢ |
| Brunei phone card | 4.2¢ | 119 | 238 | 475 | 0¢ |
| Bulgaria phone card | 1.54¢ | 324 | 648 | 1,296 | 0¢ |
| Bulgaria - Cellular phone card | 23.14¢ | 22 | 43 | 86 | 0¢ |
| Bulgaria - Sofia phone card | 1.54¢ | 324 | 648 | 1,296 | 0¢ |
| Burkina Faso phone card | 11.57¢ | 43 | 86 | 173 | 0¢ |
| Burundi phone card | 11.57¢ | 43 | 86 | 173 | 0¢ |
| Burundi - Cellular phone card | 11.57¢ | 43 | 86 | 173 | 0¢ |
| Cambodia phone card | 5.81¢ | 86 | 172 | 344 | 0¢ |
| Cambodia - Cellular phone card | 5.78¢ | 86 | 173 | 346 | 0¢ |
| Cambodia - Phnom Penh phone card | 5.78¢ | 86 | 173 | 346 | 0¢ |
| Cameroon phone card | 6.17¢ | 81 | 162 | 324 | 0¢ |
| Cameroon - Cellular phone card | 15.43¢ | 32 | 65 | 130 | 0¢ |
| Cameroon - Douala phone card | 6.17¢ | 81 | 162 | 324 | 0¢ |
| Canada phone card | 0.62¢ | 810 | 1,620 | 3,240 | 0¢ |
| Cape Verde Islands phone card | 18.51¢ | 27 | 54 | 108 | 0¢ |
| Cayman Island phone card | 6.17¢ | 81 | 162 | 324 | 0¢ |
| Cayman Islands - Cellular phone card | 15.43¢ | 32 | 65 | 130 | 0¢ |
| Central African Republic phone card | 30.86¢ | 16 | 32 | 65 | 0¢ |
| Chad phone card | 11.57¢ | 43 | 86 | 173 | 0¢ |
| Chile phone card | 10.28¢ | 49 | 97 | 194 | 0¢ |
| Chile - Cellular phone card | 11.57¢ | 43 | 86 | 173 | 0¢ |
| China phone card | 0.62¢ | 810 | 1,620 | 3,240 | 0¢ |
| China - Beijing phone card | 0.61¢ | 810 | 1,620 | 3,240 | 0¢ |
| China - Cellular phone card | 0.61¢ | 810 | 1,620 | 3,240 | 0¢ |
| China - Shanghai phone card | 0.61¢ | 810 | 1,620 | 3,240 | 0¢ |
| China - TianJin phone card | 0.61¢ | 810 | 1,620 | 3,240 | 0¢ |
| Colombia phone card | 2.65¢ | 189 | 378 | 756 | 0¢ |
| Colombia - Barranquilla phone card | 0.92¢ | 540 | 1,080 | 2,160 | 0¢ |
| Colombia - Bogota phone card | 0.84¢ | 594 | 1,188 | 2,376 | 0¢ |
| Colombia - Cali phone card | 0.84¢ | 594 | 1,188 | 2,376 | 0¢ |
| Colombia - Cellular phone card | 5.44¢ | 92 | 184 | 367 | 0¢ |
| Colombia - Medellin phone card | 1.68¢ | 297 | 594 | 1,188 | 0¢ |
| Comoros Island phone card | 23.14¢ | 22 | 43 | 86 | 0¢ |
| Congo phone card | 9.25¢ | 54 | 108 | 216 | 0¢ |
| Cook Island phone card | 92.59¢ | 5 | 11 | 22 | 0¢ |
| Costa Rica phone card | 3.08¢ | 162 | 324 | 648 | 0¢ |
| Costa Rica - Cellular phone card | 3.42¢ | 146 | 292 | 583 | 0¢ |
| Croatia phone card | 2.8¢ | 178 | 356 | 713 | 0¢ |
| Croatia - Cellular phone card | 15.43¢ | 32 | 65 | 130 | 0¢ |
| Cuba phone card | 77.16¢ | 6 | 13 | 26 | 0¢ |
| Cuba - Cellular phone card | 77.16¢ | 6 | 13 | 26 | 0¢ |
| Cyprus phone card | 1.16¢ | 432 | 864 | 1,728 | 0¢ |
| Cyprus - Cellular phone card | 3.08¢ | 162 | 324 | 648 | 0¢ |
| Czech Republic phone card | 1.02¢ | 486 | 972 | 1,944 | 0¢ |
| Czech Republic - Cellular phone card | 13.22¢ | 38 | 76 | 151 | 0¢ |
| Czech Republic - Praque phone card | 1.02¢ | 486 | 972 | 1,944 | 0¢ |
| Denmark phone card | 0.71¢ | 702 | 1,404 | 2,808 | 0¢ |
| Denmark - Cellular phone card | 15.43¢ | 32 | 65 | 130 | 0¢ |
| Diego Garcia phone card | 92.59¢ | 5 | 11 | 22 | 0¢ |
| Djibouti phone card | 30.86¢ | 16 | 32 | 65 | 0¢ |
| Dominica phone card | 6.61¢ | 76 | 151 | 302 | 0¢ |
| Dominica - Cellular phone card | 15.43¢ | 32 | 65 | 130 | 0¢ |
| Dominican Republic phone card | 2.64¢ | 189 | 378 | 756 | 0¢ |
| Dominican Republic - Cellular phone card | 8.41¢ | 59 | 119 | 238 | 0¢ |
| Ecuador phone card | 7.69¢ | 65 | 130 | 260 | 0¢ |
| Ecuador - Cellular phone card | 15.43¢ | 32 | 65 | 130 | 0¢ |
| Ecuador - Quito phone card | 7.71¢ | 65 | 130 | 259 | 0¢ |
| Egypt phone card | 9.26¢ | 54 | 108 | 216 | 0¢ |
| Egypt - Cellular phone card | 7.71¢ | 65 | 130 | 259 | 0¢ |
| El Salvador phone card | 4.4¢ | 113 | 227 | 454 | 0¢ |
| El Salvador - Cellular phone card | 7.12¢ | 70 | 140 | 281 | 0¢ |
| Equatorial Guinea phone card | 18.51¢ | 27 | 54 | 108 | 0¢ |
| Eritrea phone card | 23.14¢ | 22 | 43 | 86 | 0¢ |
| Estonia phone card | 1.54¢ | 324 | 648 | 1,296 | 0¢ |
| Estonia - Cellular phone card | 18.51¢ | 27 | 54 | 108 | 0¢ |
| Ethiopia phone card | 18.51¢ | 27 | 54 | 108 | 0¢ |
| Ethiopia - Adis Ababa phone card | 18.51¢ | 27 | 54 | 108 | 0¢ |
| Ethiopia - Cellular phone card | 23.14¢ | 22 | 43 | 86 | 0¢ |
| Faeroe Island phone card | 15.43¢ | 32 | 65 | 130 | 0¢ |
| Falkland Island phone card | 92.59¢ | 5 | 11 | 22 | 0¢ |
| Fiji Islands phone card | 23.14¢ | 22 | 43 | 86 | 0¢ |
| Finland phone card | 1.54¢ | 324 | 648 | 1,296 | 0¢ |
| France phone card | 0.71¢ | 702 | 1,404 | 2,808 | 0¢ |
| France - Cellular phone card | 9.25¢ | 54 | 108 | 216 | 0¢ |
| French - Antilles phone card | 2.31¢ | 216 | 432 | 864 | 0¢ |
| French - Guiana phone card | 7.12¢ | 70 | 140 | 281 | 0¢ |
| French - Polynesia phone card | 15.43¢ | 32 | 65 | 130 | 0¢ |
| Gabon phone card | 4.63¢ | 108 | 216 | 432 | 0¢ |
| Gabon - Cellular phone card | 4.62¢ | 108 | 216 | 432 | 0¢ |
| Gambia phone card | 23.14¢ | 22 | 43 | 86 | 0¢ |
| Gambia - Cellular phone card | 23.14¢ | 22 | 43 | 86 | 0¢ |
| Georgia phone card | 3.08¢ | 162 | 324 | 648 | 0¢ |
| Georgia - Cellular phone card | 10.28¢ | 49 | 97 | 194 | 0¢ |
| Germany phone card | 0.71¢ | 702 | 1,404 | 2,808 | 0¢ |
| Germany - Cellular phone card | 15.43¢ | 32 | 65 | 130 | 0¢ |
| Ghana phone card | 4.03¢ | 124 | 248 | 496 | 0¢ |
| Ghana - Accra phone card | 4.02¢ | 124 | 248 | 497 | 0¢ |
| Ghana - Cellular phone card | 11.57¢ | 43 | 86 | 173 | 0¢ |
| Gibraltar phone card | 2.31¢ | 216 | 432 | 864 | 0¢ |
| Greece phone card | 0.71¢ | 702 | 1,404 | 2,808 | 0¢ |
| Greece - Athens phone card | 0.71¢ | 702 | 1,404 | 2,808 | 0¢ |
| Greece - Cellular phone card | 13.22¢ | 38 | 76 | 151 | 0¢ |
| Greenland phone card | 42.08¢ | 12 | 24 | 48 | 0¢ |
| Grenada phone card | 8.41¢ | 59 | 119 | 238 | 0¢ |
| Guadeloupe phone card | 2.64¢ | 189 | 378 | 756 | 0¢ |
| Guadeloupe - Cellular phone card | 23.14¢ | 22 | 43 | 86 | 0¢ |
| Guam phone card | 0.71¢ | 702 | 1,404 | 2,808 | 0¢ |
| Guatemala phone card | 5.14¢ | 97 | 194 | 389 | 0¢ |
| Guatemala - Cellular phone card | 7.12¢ | 70 | 140 | 281 | 0¢ |
| Guinea phone card | 15.43¢ | 32 | 65 | 130 | 0¢ |
| Guinea - Bissau phone card | 46.29¢ | 11 | 22 | 43 | 0¢ |
| Guinea - Cellular phone card | 15.43¢ | 32 | 65 | 130 | 0¢ |
| Guyana phone card | 23.14¢ | 22 | 43 | 86 | 0¢ |
| Guyana - Cellular phone card | 23.14¢ | 22 | 43 | 86 | 0¢ |
| Haiti phone card | 10.28¢ | 49 | 97 | 194 | 0¢ |
| Haiti - Cellular phone card | 18.51¢ | 27 | 54 | 108 | 0¢ |
| Haiti - Port Au Prince phone card | 10.28¢ | 49 | 97 | 194 | 0¢ |
| Hawaii phone card | 0.71¢ | 702 | 1,404 | 2,808 | 0¢ |
| Honduras phone card | 10.2¢ | 49 | 98 | 196 | 0¢ |
| Honduras - Cellular phone card | 12.51¢ | 40 | 80 | 160 | 0¢ |
| Hong Kong phone card | 0.71¢ | 702 | 1,404 | 2,808 | 0¢ |
| Hong Kong - Cellular phone card | 0.71¢ | 702 | 1,404 | 2,808 | 0¢ |
| Hungary phone card | 0.93¢ | 540 | 1,080 | 2,160 | 0¢ |
| Hungary - Budapest phone card | 0.92¢ | 540 | 1,080 | 2,160 | 0¢ |
| Hungary - Cellular phone card | 13.22¢ | 38 | 76 | 151 | 0¢ |
| Iceland phone card | 1.02¢ | 486 | 972 | 1,944 | 0¢ |
| Iceland - Cellular phone card | 13.22¢ | 38 | 76 | 151 | 0¢ |
| India phone card | 4.4¢ | 113 | 227 | 454 | 0¢ |
| India - Ahmedabad phone card | 4.4¢ | 113 | 227 | 454 | 0¢ |
| India - Bangalore phone card | 4.4¢ | 113 | 227 | 454 | 0¢ |
| India - Bombay phone card | 4.4¢ | 113 | 227 | 454 | 0¢ |
| India - Calcutta phone card | 4.4¢ | 113 | 227 | 454 | 0¢ |
| India - Cellular phone card | 4.4¢ | 113 | 227 | 454 | 0¢ |
| India - Gujarat phone card | 4.4¢ | 113 | 227 | 454 | 0¢ |
| India - Hydrabad phone card | 4.4¢ | 113 | 227 | 454 | 0¢ |
| India - Madras phone card | 4.4¢ | 113 | 227 | 454 | 0¢ |
| India - New Dehli phone card | 4.4¢ | 113 | 227 | 454 | 0¢ |
| India - Pune phone card | 4.4¢ | 113 | 227 | 454 | 0¢ |
| India - Punjab phone card | 4.4¢ | 113 | 227 | 454 | 0¢ |
| Indonesia phone card | 5.14¢ | 97 | 194 | 389 | 0¢ |
| Indonesia - Bangdung phone card | 3.7¢ | 135 | 270 | 540 | 0¢ |
| Indonesia - Cellular phone card | 9.25¢ | 54 | 108 | 216 | 0¢ |
| Indonesia - Denpasar phone card | 3.7¢ | 135 | 270 | 540 | 0¢ |
| Indonesia - Jakarta phone card | 2.05¢ | 243 | 486 | 972 | 0¢ |
| Indonesia - Surabaya phone card | 2.05¢ | 243 | 486 | 972 | 0¢ |
| Iran phone card | 7.69¢ | 65 | 130 | 260 | 0¢ |
| Iran - Cellular phone card | 7.71¢ | 65 | 130 | 259 | 0¢ |
| Iran - Tehran phone card | 7.71¢ | 65 | 130 | 259 | 0¢ |
| Iraq phone card | 4.62¢ | 108 | 216 | 432 | 0¢ |
| Iraq - Baghdad phone card | 2.05¢ | 243 | 486 | 972 | 0¢ |
| Iraq - Cellular phone card | 10.28¢ | 49 | 97 | 194 | 0¢ |
| Ireland phone card | 0.71¢ | 702 | 1,404 | 2,808 | 0¢ |
| Ireland - Cellular phone card | 13.22¢ | 38 | 76 | 151 | 0¢ |
| Israel phone card | 0.71¢ | 702 | 1,404 | 2,808 | 0¢ |
| Israel - Cellular phone card | 5.44¢ | 92 | 184 | 367 | 0¢ |
| Italy phone card | 0.71¢ | 702 | 1,404 | 2,808 | 0¢ |
| Italy - Cellular phone card | 15.43¢ | 32 | 65 | 130 | 0¢ |
| Ivory Coast phone card | 13.22¢ | 38 | 76 | 151 | 0¢ |
| Ivory Coast - Cellular phone card | 18.51¢ | 27 | 54 | 108 | 0¢ |
| Jamaica phone card | 4.62¢ | 108 | 216 | 432 | 0¢ |
| Jamaica - Cellular phone card | 15.43¢ | 32 | 65 | 130 | 0¢ |
| Japan phone card | 1.54¢ | 324 | 648 | 1,296 | 0¢ |
| Japan - Cellular phone card | 9.25¢ | 54 | 108 | 216 | 0¢ |
| Japan - Osaka phone card | 1.54¢ | 324 | 648 | 1,296 | 0¢ |
| Japan - Tokyo phone card | 1.54¢ | 324 | 648 | 1,296 | 0¢ |
| Jordan phone card | 1.85¢ | 270 | 540 | 1,080 | 0¢ |
| Jordan - Amman phone card | 1.85¢ | 270 | 540 | 1,080 | 0¢ |
| Jordan - Cellular phone card | 5.78¢ | 86 | 173 | 346 | 0¢ |
| Kazakhstan phone card | 5.14¢ | 97 | 194 | 389 | 0¢ |
| Kazakhstan - Cellular phone card | 9.25¢ | 54 | 108 | 216 | 0¢ |
| Kenya phone card | 7.69¢ | 65 | 130 | 260 | 0¢ |
| Kenya - Cellular phone card | 10.28¢ | 49 | 97 | 194 | 0¢ |
| Kenya - Nairobi phone card | 2.31¢ | 216 | 432 | 864 | 0¢ |
| Kiribati phone card | 57.87¢ | 9 | 17 | 35 | 0¢ |
| Korea - South phone card | 0.71¢ | 702 | 1,404 | 2,808 | 0¢ |
| Korea - South - Cellular phone card | 2.64¢ | 189 | 378 | 756 | 0¢ |
| Kuwait phone card | 7.71¢ | 65 | 130 | 259 | 0¢ |
| Kuwait - Cellular phone card | 7.71¢ | 65 | 130 | 259 | 0¢ |
| Kyrgystan - Cellular phone card | 7.71¢ | 65 | 130 | 259 | 0¢ |
| Kyrgyzstan phone card | 7.71¢ | 65 | 130 | 259 | 0¢ |
| Laos phone card | 4.02¢ | 124 | 248 | 497 | 0¢ |
| Latvia phone card | 2.31¢ | 216 | 432 | 864 | 0¢ |
| Latvia - Cellular phone card | 11.57¢ | 43 | 86 | 173 | 0¢ |
| Lebanon phone card | 8.41¢ | 59 | 119 | 238 | 0¢ |
| Lebanon - Cellular phone card | 18.51¢ | 27 | 54 | 108 | 0¢ |
| Lesotho phone card | 18.51¢ | 27 | 54 | 108 | 0¢ |
| Liberia phone card | 18.51¢ | 27 | 54 | 108 | 0¢ |
| Liberia - Cellular phone card | 18.51¢ | 27 | 54 | 108 | 0¢ |
| Libya phone card | 23.14¢ | 22 | 43 | 86 | 0¢ |
| Liechtenstein phone card | 4.62¢ | 108 | 216 | 432 | 0¢ |
| Liechtenstein - Cellular phone card | 57.87¢ | 9 | 17 | 35 | 0¢ |
| Lithuania phone card | 3.42¢ | 146 | 292 | 584 | 0¢ |
| Lithuania - Cellular phone card | 13.22¢ | 38 | 76 | 151 | 0¢ |
| Luxembourg phone card | 0.92¢ | 540 | 1,080 | 2,160 | 0¢ |
| Luxembourg - Cellular phone card | 18.51¢ | 27 | 54 | 108 | 0¢ |
| Macau phone card | 3.08¢ | 162 | 324 | 648 | 0¢ |
| Macedonia phone card | 6.17¢ | 81 | 162 | 324 | 0¢ |
| Macedonia - Cellular phone card | 23.14¢ | 22 | 43 | 86 | 0¢ |
| Madagascar phone card | 15.43¢ | 32 | 65 | 130 | 0¢ |
| Malawi phone card | 7.71¢ | 65 | 130 | 259 | 0¢ |
| Malaysia phone card | 0.92¢ | 540 | 1,080 | 2,160 | 0¢ |
| Malaysia - Cellular phone card | 2.31¢ | 216 | 432 | 864 | 0¢ |
| Maldives phone card | 18.51¢ | 27 | 54 | 108 | 0¢ |
| Mali Republic phone card | 13.22¢ | 38 | 76 | 151 | 0¢ |
| Malta phone card | 6.17¢ | 81 | 162 | 324 | 0¢ |
| Marshall Islands phone card | 23.14¢ | 22 | 43 | 86 | 0¢ |
| Mauritania phone card | 18.51¢ | 27 | 54 | 108 | 0¢ |
| Mauritius phone card | 15.43¢ | 32 | 65 | 130 | 0¢ |
| Mexico phone card | 5.14¢ | 97 | 194 | 389 | 0¢ |
| Mexico - Cellular phone card | 15.43¢ | 32 | 65 | 130 | 0¢ |
| Mexico - Guadalajara phone card | 0.54¢ | 918 | 1,836 | 3,672 | 0¢ |
| Mexico - Mexico City phone card | 0.54¢ | 918 | 1,836 | 3,672 | 0¢ |
| Mexico - Monterrey phone card | 0.54¢ | 918 | 1,836 | 3,672 | 0¢ |
| Mexico - Puebla phone card | 0.71¢ | 702 | 1,404 | 2,808 | 0¢ |
| Micronesia phone card | 23.14¢ | 22 | 43 | 86 | 0¢ |
| Moldova phone card | 9.25¢ | 54 | 108 | 216 | 0¢ |
| Moldova - Cellular phone card | 15.43¢ | 32 | 65 | 130 | 0¢ |
| Monaco phone card | 1.32¢ | 378 | 756 | 1,512 | 0¢ |
| Monaco - Cellular phone card | 23.14¢ | 22 | 43 | 86 | 0¢ |
| Mongolia phone card | 11.57¢ | 43 | 86 | 173 | 0¢ |
| Mongolia - Cellular phone card | 11.57¢ | 43 | 86 | 173 | 0¢ |
| Montserrat phone card | 11.57¢ | 43 | 86 | 173 | 0¢ |
| Morocco phone card | 13.22¢ | 38 | 76 | 151 | 0¢ |
| Morocco - Casablanca phone card | 13.22¢ | 38 | 76 | 151 | 0¢ |
| Morocco - Cellular phone card | 18.51¢ | 27 | 54 | 108 | 0¢ |
| Morocco - Rabat phone card | 13.22¢ | 38 | 76 | 151 | 0¢ |
| Mozambique phone card | 11.57¢ | 43 | 86 | 173 | 0¢ |
| Myanmar (Burma) phone card | 28.93¢ | 17 | 35 | 69 | 0¢ |
| Namibia phone card | 7.12¢ | 70 | 140 | 281 | 0¢ |
| Namibia - Cellular phone card | 18.51¢ | 27 | 54 | 108 | 0¢ |
| Nepal phone card | 13.22¢ | 38 | 76 | 151 | 0¢ |
| Nepal - Cellular phone card | 13.22¢ | 38 | 76 | 151 | 0¢ |
| Nepal - Katmandu phone card | 5.44¢ | 92 | 184 | 367 | 0¢ |
| Netherlands phone card | 0.71¢ | 702 | 1,404 | 2,808 | 0¢ |
| Netherlands - Antilles phone card | 7.12¢ | 70 | 140 | 281 | 0¢ |
| Netherlands - Cellular phone card | 15.43¢ | 32 | 65 | 130 | 0¢ |
