|
|
Connection: 5/5 Billing: 4/5 |
|
Mandarin Garden (800 & Local Access) Phone Card (Calling Card) Features
Mandarin Garden (800 & Local Access) Phone Card (Calling Card) Complete Calling Rates
Rates may change without notice. Please contact Mandarin Garden (800 & Local Access) Phone Card's customer service at 1-888-730-8914 to get latest rates.
| Country | Rate ($/min) | $5/min | $10/min | $20/min | Conn. Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia phone card | 1¢ | 500 | 1,000 | 2,000 | 0¢ |
| Australia - Cellular phone card | 16.67¢ | 30 | 60 | 120 | 0¢ |
| Australia - Melbourne phone card | 1¢ | 500 | 1,000 | 2,000 | 0¢ |
| Austria phone card | 1¢ | 500 | 1,000 | 2,000 | 0¢ |
| Austria - Cellular phone card | 20¢ | 25 | 50 | 100 | 0¢ |
| Bahamas phone card | 6.25¢ | 80 | 160 | 320 | 0¢ |
| Bahamas - Cellular phone card | 6.25¢ | 80 | 160 | 320 | 0¢ |
| Belgium phone card | 1.09¢ | 460 | 920 | 1,840 | 0¢ |
| Belgium - Cellular phone card | 25¢ | 20 | 40 | 80 | 0¢ |
| Bhutan phone card | 20¢ | 25 | 50 | 100 | 0¢ |
| Brunei phone card | 5.49¢ | 91 | 182 | 364 | 0¢ |
| Brunei - Cellular phone card | 5.49¢ | 91 | 182 | 364 | 0¢ |
| Cambodia phone card | 8.33¢ | 60 | 120 | 240 | 0¢ |
| Cambodia - Cellular phone card | 8.33¢ | 60 | 120 | 240 | 0¢ |
| China phone card | 0.99¢ | 502 | 1,004 | 2,008 | 0¢ |
| China - Beijing phone card | 12.5¢ | 40 | 80 | 160 | 0¢ |
| China - Cellular phone card | 0.99¢ | 502 | 1,004 | 2,008 | 0¢ |
| China - Shanghai phone card | 0.99¢ | 502 | 1,004 | 2,008 | 0¢ |
| China - Shenyang phone card | 0.99¢ | 502 | 1,004 | 2,008 | 0¢ |
| China - TianJin phone card | 0.99¢ | 502 | 1,004 | 2,008 | 0¢ |
| Denmark phone card | 1.56¢ | 320 | 640 | 1,280 | 0¢ |
| Denmark - Cellular phone card | 20¢ | 25 | 50 | 100 | 0¢ |
| El Salvador phone card | 6.67¢ | 75 | 150 | 300 | 0¢ |
| El Salvador - Cellular phone card | 8.33¢ | 60 | 120 | 240 | 0¢ |
| Fiji Islands phone card | 25¢ | 20 | 40 | 80 | 0¢ |
| Fiji Islands - Cellular phone card | 25¢ | 20 | 40 | 80 | 0¢ |
| Finland phone card | 3.33¢ | 150 | 300 | 600 | 0¢ |
| France phone card | 1¢ | 500 | 1,000 | 2,000 | 0¢ |
| France - Cellular phone card | 10¢ | 50 | 100 | 200 | 0¢ |
| French - Antilles phone card | 12.5¢ | 40 | 80 | 160 | 0¢ |
| French - Guiana phone card | 10¢ | 50 | 100 | 200 | 0¢ |
| French - Polynesia phone card | 26.31¢ | 19 | 38 | 76 | 0¢ |
| Germany phone card | 1¢ | 500 | 1,000 | 2,000 | 0¢ |
| Germany - Cellular phone card | 11.11¢ | 45 | 90 | 180 | 0¢ |
| Guatemala phone card | 7.14¢ | 70 | 140 | 280 | 0¢ |
| Guatemala - Cellular phone card | 10¢ | 50 | 100 | 200 | 0¢ |
| Hawaii phone card | 0.99¢ | 501 | 1,002 | 2,004 | 0¢ |
| Honduras phone card | 25¢ | 20 | 40 | 80 | 0¢ |
| Honduras - Cellular phone card | 25¢ | 20 | 40 | 80 | 0¢ |
| Hong Kong phone card | 0.67¢ | 750 | 1,500 | 3,000 | 0¢ |
| Hong Kong - Cellular phone card | 0.67¢ | 750 | 1,500 | 3,000 | 0¢ |
| India phone card | 5.68¢ | 88 | 176 | 352 | 0¢ |
| India - Ahmedabad phone card | 5.68¢ | 88 | 176 | 352 | 0¢ |
| India - Bangalore phone card | 5.68¢ | 88 | 176 | 352 | 0¢ |
| India - Bombay phone card | 5.68¢ | 88 | 176 | 352 | 0¢ |
| India - Calcutta phone card | 5.68¢ | 88 | 176 | 352 | 0¢ |
| India - Cellular phone card | 5.68¢ | 88 | 176 | 352 | 0¢ |
| India - Hydrabad phone card | 5.68¢ | 88 | 176 | 352 | 0¢ |
| India - Madras phone card | 5.68¢ | 88 | 176 | 352 | 0¢ |
| India - New Dehli phone card | 5.68¢ | 88 | 176 | 352 | 0¢ |
| India - Pune phone card | 5.68¢ | 88 | 176 | 352 | 0¢ |
| India - Punjab phone card | 5.68¢ | 88 | 176 | 352 | 0¢ |
| Indonesia phone card | 2.5¢ | 200 | 400 | 800 | 0¢ |
| Indonesia - Cellular phone card | 7.69¢ | 65 | 130 | 260 | 0¢ |
| Indonesia - Jakarta phone card | 2.5¢ | 200 | 400 | 800 | 0¢ |
| Indonesia - Surabaya phone card | 2.5¢ | 200 | 400 | 800 | 0¢ |
| Ireland phone card | 1.67¢ | 300 | 600 | 1,200 | 0¢ |
| Ireland - Cellular phone card | 20¢ | 25 | 50 | 100 | 0¢ |
| Italy phone card | 0.87¢ | 575 | 1,150 | 2,300 | 0¢ |
| Italy - Cellular phone card | 14.29¢ | 35 | 70 | 140 | 0¢ |
| Japan phone card | 1.92¢ | 260 | 520 | 1,040 | 0¢ |
| Japan - Cellular phone card | 10.87¢ | 46 | 92 | 184 | 0¢ |
| Japan - Tokyo phone card | 0.99¢ | 502 | 1,004 | 2,008 | 0¢ |
| Kazakhstan phone card | 9.09¢ | 55 | 110 | 220 | 0¢ |
| Kazakhstan - Cellular phone card | 14.29¢ | 35 | 70 | 140 | 0¢ |
| Korea - South phone card | 0.99¢ | 502 | 1,004 | 2,008 | 0¢ |
| Korea - South - Cellular phone card | 2.5¢ | 200 | 400 | 800 | 0¢ |
| Korea - South - Seoul phone card | 0.99¢ | 502 | 1,004 | 2,008 | 0¢ |
| Laos phone card | 3.33¢ | 150 | 300 | 600 | 0¢ |
| Macau phone card | 4.17¢ | 120 | 240 | 480 | 0¢ |
| Macau - Cellular phone card | 4.17¢ | 120 | 240 | 480 | 0¢ |
| Malaysia phone card | 0.77¢ | 650 | 1,300 | 2,600 | 0¢ |
| Mongolia phone card | 12.5¢ | 40 | 80 | 160 | 0¢ |
| Mongolia - Cellular phone card | 16.67¢ | 30 | 60 | 120 | 0¢ |
| Myanmar (Burma) phone card | 33.33¢ | 15 | 30 | 60 | 0¢ |
| Netherlands phone card | 1.56¢ | 320 | 640 | 1,280 | 0¢ |
| Netherlands - Antilles phone card | 9.61¢ | 52 | 104 | 208 | 0¢ |
| Netherlands - Cellular phone card | 20¢ | 25 | 50 | 100 | 0¢ |
| New Zealand phone card | 2.95¢ | 169 | 338 | 676 | 0¢ |
| New Zealand - Cellular phone card | 31.25¢ | 16 | 32 | 64 | 0¢ |
| Nicaragua phone card | 16.67¢ | 30 | 60 | 120 | 0¢ |
| Nicaragua - Cellular phone card | 25¢ | 20 | 40 | 80 | 0¢ |
| Philippines phone card | 22.73¢ | 22 | 44 | 88 | 0¢ |
| Philippines - Cellular phone card | 22.73¢ | 22 | 44 | 88 | 0¢ |
| Philippines - Manila phone card | 12.5¢ | 40 | 80 | 160 | 0¢ |
| Singapore phone card | 0.77¢ | 650 | 1,300 | 2,600 | 0¢ |
| Singapore - Cellular phone card | 0.77¢ | 650 | 1,300 | 2,600 | 0¢ |
| Spain phone card | 1.43¢ | 350 | 700 | 1,400 | 0¢ |
| Spain - Cellular phone card | 16.67¢ | 30 | 60 | 120 | 0¢ |
| Sri Lanka phone card | 9.09¢ | 55 | 110 | 220 | 0¢ |
| Sri Lanka - Cellular phone card | 9.26¢ | 54 | 108 | 216 | 0¢ |
| Sweden phone card | 1¢ | 500 | 1,000 | 2,000 | 0¢ |
| Sweden - Cellular phone card | 14.29¢ | 35 | 70 | 140 | 0¢ |
| Switzerland phone card | 0.99¢ | 502 | 1,004 | 2,008 | 0¢ |
| Switzerland - Cellular phone card | 25¢ | 20 | 40 | 80 | 0¢ |
| Taiwan phone card | 0.77¢ | 650 | 1,300 | 2,600 | 0¢ |
| Taiwan - Cellular phone card | 5¢ | 100 | 200 | 400 | 0¢ |
| Taiwan - Taipei phone card | 0.77¢ | 650 | 1,300 | 2,600 | 0¢ |
| Thailand phone card | 1.56¢ | 320 | 640 | 1,280 | 0¢ |
| Thailand - Bangkok phone card | 1.39¢ | 360 | 720 | 1,440 | 0¢ |
| Thailand - Cellular phone card | 1.56¢ | 320 | 640 | 1,280 | 0¢ |
| United Kingdom phone card | 0.83¢ | 600 | 1,200 | 2,400 | 0¢ |
| United Kingdom (UK) - Cellular phone card | 8.33¢ | 60 | 120 | 240 | 0¢ |
| United States phone card | 0.99¢ | 501 | 1,002 | 2,004 | 0¢ |
| Vietnam phone card | 7.14¢ | 70 | 140 | 280 | 0¢ |
| Vietnam - Cellular phone card | 7.69¢ | 65 | 130 | 260 | 0¢ |
| Vietnam - Ho Chi Minh phone card | 7.14¢ | 70 | 140 | 280 | 0¢ |
Mandarin Garden (800 & Local Access) Phone Card (Calling Card) Access Numbers
| Phone Card Access Numbers - Mandarin Garden (800 & Local Access) | |||
|---|---|---|---|
| Toll Free | 1-888-330-6829 (English) 1-888-334-0177 (Mandarin)) (Extra 1 to 5 Cents Per Minute By Using 800 Access) (Please Use Local Access To Receive The Most Minutes) |
||
| Customer Service | 1-888-730-8914 | ||
| Local Access Numbers - Mandarin Garden (800 & Local Access) | |||
| State | City | Language | Number |
| AR | Texarkana | English | 870-330-3026 |
| CA | Pine Creek | English | 760-232-2110 |
| CA | Bishop | English | 760-258-2010 |
| CA | Kernville | English | 760-350-9545 |
| CA | Oakland | English | 510-239-0292 |
| CA | Palm Springs | English | 760-406-5501 |
| CA | Santamaria | English | 805-357-5602 |
| CA | Modesto | English | 209-343-5801 |
| CA | Bkfd North | English | 661-215-7302 |
| CT | Bridgeport | English | 203-416-8925 |
| CT | Danbury | English | 203-460-8812 |
| CT | Waterbury | English | 203-528-9536 |
| CT | Hartford | English | 860-256-8501 |
| CT | Norwich | English | 860-383-0800 |
| DC | Washington | English | 202-446-0104 |
| DE | Felton | English | 302-289-9050 |
| FL | Groveland | English | 352-557-0966 |
| FL | Panama City | English | 850-563-0158 |
| FL | Gulf Breeze | English | 850-343-0166 |
| FL | North Dade | English | 305-356-2888 |
| FL | Boyntonbch | English | 561-244-3966 |
| FL | West Palm Beach | English | 561-909-4950 |
| FL | Coral Spring | English | 954-282-4155 |
| FL | Hollywood | English | 954-342-1244 |
| FL | Deerfldbch | English | 954-949-7477 |
| FL | Sanford | English | 321-283-0505 |
| FL | Melbourne | English | 321-574-0202 |
| FL | West Palm Beach | English | 561-228-8010 |
| FL | Keys | English | 305-359-4318 |
| FL | Ft. Meyers | English | 239-935-1898 |
| FL | Miami | English | 786-216-0202 |
| FL | Orlando | English | 321-445-7000 |
| FL | Lake City | English | 386-984-4717 |
| FL | East Orange | English | 407-512-0300 |
| FL | Jacksonville | English | 904-402-8118 |
| FL | Ponte Vedra Beach | English | 904-567-8313 |
| FL | Tallahassee | English | 850-701-3040 |
| GA | Atlanta | English | 678-303-4320 |
| GA | Norcross | English | 678-221-0755 |
| GA | Atlanta | English | 404-751-9501 |
| GA | Swainsboro | English | 478-248-0170 |
| GA | Tifton | English | 229-238-0211 |
| IL | Geneva | English | 630-578-9303 |
| IL | Forest | English | 708-427-3007 |
| IL | Kankakee | English | 815-352-5595 |
| IL | Chicago | English | 773-913-2066 |
| IL | Lemont | English | 630-754-0505 |
| IL | Chicago | English | 708-887-5313 |
| IL | Chicago | English | 773-435-1711 |
| IL | Wheeling | English | 847-325-1244 |
| IL | Northbrook | English | 847-656-0788 |
| IL | Algonquin | English | 847-960-4449 |
| IL | Glen Ellyn | English | 630-348-0733 |
| IN | Fishers | English | 317-348-0193 |
| IN | Westfield | English | 317-399-1245 |
| LA | New Orleans | English | 504-613-0469 |
| MA | Burlington | English | 781-825-0003 |
| MA | Cambridge | English | 617-902-0003 |
| MA | Springfield | English | 413-351-0038 |
| MA | Boston | English | 617-861-9060 |
| MD | Clinton | English | 240-846-1053 |
| MD | Baltimore | English | 443-703-3704 |
| MI | Northville | English | 248-412-5185 |
| MI | Southville | English | 248-415-0870 |
| MI | Auburn Hts | English | 248-564-0390 |
| MI | W. Bloomfield | English | 248-785-0588 |
| MI | Detroit | English | 313-286-0966 |
| MI | Ypsilanti | English | 734-445-0433 |
| MI | Ann Arbor | English | 734-531-0828 |
| MI | Flat Rock | English | 734-535-0295 |
| MI | Monroe | English | 734-621-0299 |
| MN | Golden Valley | English | 763-201-6632 |
| MN | Twin Cities | English | 612-568-1688 |
| NC | Raleigh | English | 919-249-4403 |
| NC | Greensboro | English | 336-553-1590 |
| NC | Salisbury | English | 704-314-4966 |
| NC | Asheville | English | 828-239-1064 |
| NC | Rockingham | English | 910-562-0833 |
| NC | Apex | English | 919-629-8262 |
| NC | Chapelhill | English | 919-951-0938 |
| NC | Aulander | English | 252-386-0961 |
| NC | Durham | English | 919-246-0888 |
| NH | Nashua | English | 603-318-4074 |
| NJ | Whippany | English | 973-795-9399 |
| NJ | Closter | English | 201-297-0368 |
| NJ | Englishtown | English | 732-490-0202 |
| NJ | Newark | English | 973-679-0986 |
| NJ | New Brunswick | English | 732-227-8080 |
| NJ | Passaic | English | 973-272-4930 |
| NJ | Plainfield | English | 908-444-4141 |
| NV | Reno | English | 775-554-1515 |
| NV | Las Vegas | English | 702-553-4040 |
| NY | New York | English | 646-274-2424 |
| NY | Westchester | English | 914-368-2965 |
| OH | Cleveland | English | 216-377-0001 |
| OH | Gahanna | English | 614-509-0033 |
| OH | Worthington | English | 614-318-0353 |
| OH | Fairborn | English | 937-777-0098 |
| OH | Canton | English | 330-639-0077 |
| OK | Oklahoma City | English | 405-227-9364 |
| OK | Tulsa | English | 918-398-9333 |
| PA | Cheyney | English | 484-307-1101 |
| PA | Phphsb | English | 267-543-0055 |
| PA | Lancaster | English | 717-405-3022 |
| PA | York | English | 717-781-8018 |
| RI | Tiverton | English | 401-375-4590 |
| SC | Winnsboro | English | 803-589-0227 |
| SC | Allendale | English | 803-595-0233 |
| SC | Aiken | English | 803-617-0234 |
| SC | Johnsonville | English | 843-435-0055 |
| SC | Cheraw | English | 843-923-0056 |
| SC | Anderson | English | 864-965-0285 |
| TN | Bristol | English | 423-484-0039 |
| TN | Nashville | English | 615-301-0956 |
| TN | Jackson | English | 731-506-4173 |
| TX | Oakwood | English | 903-642-9432 |
| TX | Dallas | English | 214-237-9242 |
| TX | Wharton | English | 979-636-0066 |
| TX | Hempstead | English | 979-710-9760 |
| TX | Abilene | English | 325-260-0153 |
| TX | Victoria | English | 361-541-0177 |
| TX | Amarillo | English | 806-223-0155 |
| TX | El Paso | English | 915-261-0176 |
| TX | Wichita Falls | English | 940-432-0151 |
| TX | Austin | English | 512-220-8399 |
| TX | Texas City La Marque | English | 409-229-0065 |
| TX | Irving | English | 972-215-0439 |
| TX | Weatherford | English | 817-458-0244 |
| UT | Pleasantgrove | English | 801-443-1584 |
| VA | Washington zn8 | English | 703-373-6977 |
| VA | Braddock | English | 703-543-1008 |
| VA | Washington Zn 17 | English | 703-564-4878 |
| VA | Triangle | English | 703-649-0740 |
| WA | Summer | English | 253-321-8289 |
| WA | Seattle | English | 206-829-6533 |
| WA | Spokane | English | 509-931-1466 |
| WA | Bainbridge Island | English | 206-451-1955 |
| CA | Anaheim | English | 714-905-0389 |
| CA | Canoga Park | English | 818-206-1932 |
| CA | Los Angeles | English | 323-450-0095 |
| CA | Oakland | English | 510-496-0074 |
| CA | Sacramento | English | 916-418-9549 |
| CA | San Diego | English | 619-308-0813 |
| CA | San Francisco | English | 415-430-0036 |
| CA | San Jose | English | 925-218-9499 |
| NY | Brooklyn | English | 718-534-1271 |
| NY | New York City | English | 212-386-7454 |
| NY | New York City | English | 646-328-5052 |
| NY | Westchester | English | 914-919-0218 |
| TX | Fort Worth | English | 817-840-4271 |
| TX | Houston | English | 713-986-9399 |
| Need help finding country code? Check out: Phone Card Country dialing codes to get a particular country code when using our phone cards. | |||
Mandarin Garden (800 & Local Access) Phone Card (Calling Card) Dialing Instructions
Calling Instructions for Calling From the U.S.:Check out other phone card & calling cards
Mandarin Garden (800 & Local Access) Phone Card (Calling Card) Terms & Conditions
Terms and Condition
By using this card you agree to the following: Prompted minutes are before applicable charges and fees, application of surcharges and fees have an effect of reducing total minutes on cards. - One or all of the following may apply: 1) A weekly maintenance fee ranging between .49 and .79. 2) A hang-up fee ranging between .05 and $1 depending upon length and destination of the call. 3) A destination surcharge of between 0% and 100%. - minutes and/or seconds are rounded to multiple minute increments". - International calls made to cellular phones are billed at higher rates. - Toll free access numbers are subject to an additional fee of up to 4 cents per minute. - A payphone surcharge of up to .99 applies. - Prices are subject to change without notice. - This card has no cash value. - Card expires 3 Months after first use or 12 months after activation. -Quick Links: international phone card | african dream phone card | prepaid calling cards
Recommended Top 10 Seller Phone Cards
|
![]() |
Mandarin Garden (800 & Local Access) phone cards are delivered online instanly. Buy a Mandarin Garden (800 & Local Access) calling card now and save money on long distance calling.
Phone Cards Avenue - The ultimate source for cheap mandarin garden (800 & local access) phone card - prepaid calling cards & international phone cards.

