|
|
Connection: 3/5 Billing: 3/5 |
|
Sunshine (800 & Local Access) Phone Card (Calling Card) Features
Sunshine (800 & Local Access) Phone Card (Calling Card) Complete Calling Rates
Rates may change without notice. Please contact Sunshine (800 & Local Access) Phone Card's customer service at 1-888-565-4418 to get latest rates.
| Country | Rate ($/min) | $5/min | $10/min | $20/min | Conn. Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan phone card | 18.52¢ | 27 | 54 | 108 | 0¢ |
| Australia phone card | 1.11¢ | 450 | 901 | 1,802 | 0¢ |
| Bangladesh phone card | 5¢ | 100 | 200 | 400 | 0¢ |
| Bangladesh - Cellular phone card | 5¢ | 100 | 200 | 400 | 0¢ |
| Bangladesh - Chittagong phone card | 3.33¢ | 150 | 300 | 601 | 0¢ |
| Bangladesh - Dhaka phone card | 2¢ | 250 | 500 | 1,000 | 0¢ |
| Bangladesh - Sylhet phone card | 2¢ | 250 | 500 | 1,000 | 0¢ |
| Cambodia phone card | 13.51¢ | 37 | 74 | 148 | 0¢ |
| Canada phone card | 1¢ | 500 | 1,000 | 2,000 | 0¢ |
| China phone card | 1¢ | 500 | 1,000 | 2,000 | 0¢ |
| Egypt phone card | 7.69¢ | 65 | 130 | 260 | 0¢ |
| Ghana phone card | 5¢ | 100 | 200 | 400 | 0¢ |
| Ghana - Accra phone card | 2.5¢ | 200 | 400 | 800 | 0¢ |
| Ghana - Cellular phone card | 10¢ | 50 | 100 | 200 | 0¢ |
| Guinea phone card | 12.5¢ | 40 | 80 | 160 | 0¢ |
| Hong Kong phone card | 0.83¢ | 600 | 1,205 | 2,410 | 0¢ |
| India phone card | 8.33¢ | 60 | 120 | 240 | 0¢ |
| Indonesia phone card | 6.25¢ | 80 | 160 | 320 | 0¢ |
| Indonesia - Bangdung phone card | 5¢ | 100 | 200 | 400 | 0¢ |
| Indonesia - Denpasar phone card | 5.26¢ | 95 | 190 | 380 | 0¢ |
| Indonesia - Jakarta phone card | 2.5¢ | 200 | 400 | 800 | 0¢ |
| Indonesia - Surabaya phone card | 2.86¢ | 175 | 350 | 699 | 0¢ |
| Iran phone card | 6.25¢ | 80 | 160 | 320 | 0¢ |
| Iran - Tehran phone card | 5.88¢ | 85 | 170 | 340 | 0¢ |
| Iraq phone card | 10¢ | 50 | 100 | 200 | 0¢ |
| Iraq - Baghdad phone card | 4¢ | 125 | 250 | 500 | 0¢ |
| Iraq - Cellular phone card | 12.5¢ | 40 | 80 | 160 | 0¢ |
| Israel phone card | 2.38¢ | 210 | 420 | 840 | 0¢ |
| Israel - Cellular phone card | 6.67¢ | 75 | 150 | 300 | 0¢ |
| Ivory Coast phone card | 12.5¢ | 40 | 80 | 160 | 0¢ |
| Ivory Coast - Cellular phone card | 14.29¢ | 35 | 70 | 140 | 0¢ |
| Jamaica phone card | 12.5¢ | 40 | 80 | 160 | 0¢ |
| Japan phone card | 1.18¢ | 425 | 847 | 1,695 | 0¢ |
| Japan - Cellular phone card | 10¢ | 50 | 100 | 200 | 0¢ |
| Jordan phone card | 8.33¢ | 60 | 120 | 240 | 0¢ |
| Kenya phone card | 10¢ | 50 | 100 | 200 | 0¢ |
| Kenya - Cellular phone card | 27.78¢ | 18 | 36 | 72 | 0¢ |
| Kenya - Nairobi phone card | 6.67¢ | 75 | 150 | 300 | 0¢ |
| Korea - South phone card | 1.39¢ | 360 | 719 | 1,439 | 0¢ |
| Korea - South - Cellular phone card | 4.17¢ | 120 | 240 | 480 | 0¢ |
| Kuwait phone card | 5¢ | 100 | 200 | 400 | 0¢ |
| Kuwait - Cellular phone card | 5¢ | 100 | 200 | 400 | 0¢ |
| Laos phone card | 4¢ | 125 | 250 | 500 | 0¢ |
| Lebanon phone card | 7.14¢ | 70 | 140 | 280 | 0¢ |
| Malaysia phone card | 1.11¢ | 450 | 901 | 1,802 | 0¢ |
| Malaysia - Cellular phone card | 2.86¢ | 175 | 350 | 699 | 0¢ |
| Mali Republic phone card | 10¢ | 50 | 100 | 200 | 0¢ |
| Mexico phone card | 2.5¢ | 200 | 400 | 800 | 0¢ |
| Mexico - Guadalajara phone card | 1¢ | 500 | 1,000 | 2,000 | 0¢ |
| Mexico - Mexico City phone card | 1¢ | 500 | 1,000 | 2,000 | 0¢ |
| Mexico - Monterrey phone card | 1¢ | 500 | 1,000 | 2,000 | 0¢ |
| Mexico - Puebla phone card | 1.25¢ | 400 | 800 | 1,600 | 0¢ |
| Morocco phone card | 12.5¢ | 40 | 80 | 160 | 0¢ |
| New Zealand phone card | 1.11¢ | 450 | 901 | 1,802 | 0¢ |
| Niger phone card | 10¢ | 50 | 100 | 200 | 0¢ |
| Nigeria phone card | 6.25¢ | 80 | 160 | 320 | 0¢ |
| Nigeria - Cellular phone card | 12.5¢ | 40 | 80 | 160 | 0¢ |
| Nigeria - Lagos phone card | 2.5¢ | 200 | 400 | 800 | 0¢ |
| Norway phone card | 1.11¢ | 450 | 901 | 1,802 | 0¢ |
| Pakistan phone card | 8.33¢ | 60 | 120 | 240 | 0¢ |
| Philippines phone card | 8.33¢ | 60 | 120 | 240 | 0¢ |
| Philippines - Cellular phone card | 10¢ | 50 | 100 | 200 | 0¢ |
| Saudi Arabia phone card | 12.5¢ | 40 | 80 | 160 | 0¢ |
| Saudi Arabia - Dhahran phone card | 5.56¢ | 90 | 180 | 360 | 0¢ |
| Saudi Arabia - Jeddah phone card | 2.38¢ | 210 | 420 | 840 | 0¢ |
| Saudi Arabia - Riyadh phone card | 3.57¢ | 140 | 280 | 560 | 0¢ |
| Senegal phone card | 12.5¢ | 40 | 80 | 160 | 0¢ |
| Sierra Leone phone card | 14.29¢ | 35 | 70 | 140 | 0¢ |
| Sierra Leone - Free Town phone card | 6.25¢ | 80 | 160 | 320 | 0¢ |
| Spain phone card | 2.22¢ | 225 | 450 | 901 | 0¢ |
| Sri Lanka phone card | 8.33¢ | 60 | 120 | 240 | 0¢ |
| Thailand phone card | 2.86¢ | 175 | 350 | 699 | 0¢ |
| Thailand - Bangkok phone card | 1.43¢ | 350 | 699 | 1,399 | 0¢ |
| Togo phone card | 7.14¢ | 70 | 140 | 280 | 0¢ |
| Togo Republic - Cellular phone card | 29.41¢ | 17 | 34 | 68 | 0¢ |
| Uganda phone card | 7.69¢ | 65 | 130 | 260 | 0¢ |
| Uganda - Cellular phone card | 7.69¢ | 65 | 130 | 260 | 0¢ |
| United Kingdom phone card | 1.11¢ | 450 | 901 | 1,802 | 0¢ |
| United States phone card | 1¢ | 500 | 1,000 | 2,000 | 0¢ |
| Vietnam phone card | 12.5¢ | 40 | 80 | 160 | 0¢ |
| Yemen phone card | 8.33¢ | 60 | 120 | 240 | 0¢ |
| Zaire phone card | 22.73¢ | 22 | 44 | 88 | 0¢ |
Sunshine (800 & Local Access) Phone Card (Calling Card) Access Numbers
| Phone Card Access Numbers - Sunshine (800 & Local Access) | |||
|---|---|---|---|
| Toll Free | 1-866-460-5719 (English) 1-888-800-0794 (English) (Extra 1 to 5 Cents Per Minute By Using 800 Access) (Please Use Local Access To Receive The Most Minutes) |
||
| Customer Service | 1-888-565-4418 | ||
| Local Access Numbers - Sunshine (800 & Local Access) | |||
| State | City | Language | Number |
| AL | Birmingham | English | 205-421-9641 |
| AZ | Phoenix | English | 480-824-4276 |
| CO | Denver | English | 303-285-0006 |
| CO | Denver | English | 720-920-4278 |
| CT | Bridge Port | English | 203-683-0053 |
| CT | Danbury | English | 203-702-0519 |
| CT | New Britain | English | 860-770-6400 |
| CT | New Haven | English | 203-672-0048 |
| CT | New London | English | 860-326-0029 |
| CT | New Milford | English | 860-946-6099 |
| CT | Norwich | English | 860-639-5121 |
| CT | Windsor | English | 860-697-6470 |
| DE | Middletown | English | 302-497-9051 |
| DE | Middletown | English | 302-279-9050 |
| DE | Milford | English | 302-491-1095 |
| DE | Newark | English | 302-294-9050 |
| GA | Atlanta | English | 770-250-0550 |
| GA | Atlanta | English | 678-935-9407 |
| GA | Atlanta | English | 678-9219369 |
| GA | Atlanta | English | 678-884-9369 |
| FL | Florida | English | 786-437-5244 |
| FL | Keys | English | 305-647-2063 |
| FL | Miami | English | 786-924-8420 |
| FL | Orlando | English | 407-563-3277 |
| FL | Palm Beach | English | 561-909-1160 |
| IL | Chicago | English | 706-668-7737 |
| IL | Chicago | English | 312-602-1352 |
| IL | Chicago | English | 630-621-1030 |
| IL | Chicago | English | 630-621-9911 |
| DC | Washington | English | 202-355-0109 |
| DC | Washington | English | 240-664-1074 |
| DC | Washington | English | 240-845-1060 |
| DC | Washington | English | 202-454-0529 |
| IN | Anderson | English | 765-639-4272 |
| IN | Indianapolis | English | 317-610-4272 |
| IN | Westnewton | English | 317-830-4272 |
| MD | Ashton | English | 240-779-0009 |
| MD | Baltimore | English | 443-927-9586 |
| MD | Maryland | English | 443-796-0114 |
| MD | Sykesville | English | 443-300-9659 |
| MI | Detroit | English | 313-887-0010 |
| MI | Lexington | English | 810-696-9605 |
| MI | New Haven | English | 810-928-9605 |
| MI | Oxford | English | 248-274-0010 |
| MI | Pontiac | English | 248-232-9605 |
| MN | Twincities | English | 612-605-9569 |
| MO | Kansas City | English | 816-399-4272 |
| MO | St Lois | English | 314-659-4276 |
| MO | Valley park | English | 636-689-4276 |
| NC | Chepelhill | English | 919-335-4276 |
| NC | Charlotte | English | 704-972-6271 |
| NC | Davidson | English | 704-997-4271 |
| NC | Raleigh | English | 919-334-4278 |
| NJ | Allentown | English | 609-772-9836 |
| NJ | Caldwell | English | 973-787-0311 |
| NJ | Engelwood | English | 201-399-0616 |
| NJ | Jersey City | English | 201-377-7724 |
| NJ | Newark | English | 201-328-0365 |
| NJ | Somerville | English | 908-864-8324 |
| NJ | Union City | English | 201-537-1410 |
| NJ | Unionville | English | 908-364-0722 |
| NY | Babylon | English | 631-983-0163 |
| NY | Nanuet | English | 914-501-1500 |
| NY | Nassau | English | 516-945-0300 |
| NY | New York | English | 718-487-1055 |
| NY | New York | English | 646-328-5050 |
| NY | Stony brook | English | 631-706-0110 |
| NY | Westchester | English | 914-509-5662 |
| OH | Akron | English | 330-315-0044 |
| OH | Bedford | English | 440-399-9435 |
| OH | Columbus | English | 614-343-0043 |
| OH | Cleveland | English | 216-373-9435 |
| OR | Portland | English | 503-889-0276 |
| PA | Allentown | English | 484-224-4468 |
| PA | Line Lexington | English | 267-209-9050 |
| PA | Norristown | English | 610-879-4471 |
| PA | Philadelphia | English | 215-701-0022 |
| PA | Philadelphia | English | 267-417-0505 |
| PA | Reading | English | 484-331-9176 |
| PA | Wayne | English | 484-253-9050 |
| TN | Nashville | English | 615-986-0471 |
| TX | Austin | English | 512-691-1954 |
| TX | Dallas | English | 214-245-1433 |
| TX | Houston | English | 281-668-2833 |
| TX | San Antonio | English | 210-507-3604 |
| TX | Venus | English | 469-253-9432 |
| UT | Clearfield | English | 801-217-4277 |
| UT | Provo | English | 801-607-5566 |
| UT | Smithfield | English | 435-915-9913 |
| VA | Alexandria | English | 703-562-0109 |
| VA | Braddock | English | 703-543-1011 |
| VA | Engleside | English | 703-546-1045 |
| WA | Kent | English | 253-239-0395 |
| WA | Tacoma | English | 253-503-4271 |
| Need help finding country code? Check out: Phone Card Country dialing codes to get a particular country code when using our phone cards. | |||
Sunshine (800 & Local Access) Phone Card (Calling Card) Dialing Instructions
Calling Instructions for Calling From the U.S.:Check out other phone card & calling cards
Sunshine (800 & Local Access) Phone Card (Calling Card) Terms & Conditions
Terms and Condition
By using this card, you agree to following: Network fee of 5c to 69c may apply per call to some destination. Rates & fees vary and subject to change without notice. Rates higher to international cell. Low per call network fee applies to some destinations. Calls billed in 1,3 or 5 min increment. 69c payphone surcharge applies. 69c maintenance fee apllies next day after first use and weekly thereafter. Upto 20% pin maintenance fee may apply, depending upon lenght and destination.Quick Links: phone card | india phone card | international calling cards
Recommended Top 10 Seller Phone Cards
|
![]() |
Sunshine (800 & Local Access) phone cards are delivered online instanly. Buy a Sunshine (800 & Local Access) calling card now and save money on long distance calling.
Phone Cards Avenue - The ultimate source for cheap sunshine (800 & local access) phone card - prepaid calling cards & international phone cards.


